СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ
Суммативное оценивание за разделы
«Клеточная биология» и «Разнообразие живых организмов. Биосфера и экосистемы»
Суммативное оценивание за разделы
«Влияние деятельности человека на окружающую среду» и «Питание»
Суммативное оценивание за раздел «Транспорт веществ»
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ
Суммативное оценивание за раздел «Дыхание».
Суммативное оценивание за раздел «Выделение»
Суммативное оценивание за раздел «Координация и регуляция»
Рубрика для предоставления информации родителям
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ
Суммативное оценивание за раздел «Движение»
Рубрика для предоставления информации родителям
Суммативное оценивание за разделы
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания
Суммативное оценивание за раздел «Размножение»
Рубрика для предоставления информации родителям
| Критерий оценивания | Уровень учебных достижений | ||
| Низкий | Средний | Высокий | |
| Объясняет последствия влияния пестицидов на окружающую среду и здоровье человека | Затрудняется при объяснении последствия влияния пестицидов на окружающую среду | Допускает ошибки при объяснении последствия влияния пестицидов на окружающую среду | Объясняет последствия влияния пестицидов на окружающую среду |
| Объясняет влияние парникового эффекта на живые организмы | Затрудняется при объяснении влияния парникового эффекта на живые организмы | Допускает ошибки при объяснении причины повышения содержания парниковых газов/ возможных последствий повышения содержания парниковых газов для живых организмов | Объясняет влияние парникового эффекта на живые организмы |
| Объясняет причины и последствия разрушения озонового слоя | Затрудняется при объяснении причины и последствия разрушения озонового слоя | Допускает ошибки при объяснении причины и последствия разрушения озонового слоя / возможных последствий разрушения озонового слоя для живых организмов | Объясняет причины и последствия разрушения озонового слоя |
| Описывает в деталях процессы пищеварения у человека | Затрудняется при описании в деталях процессов пищеварения у человека | Допускает ошибки присоотношении отделов желудочно-кишечного тракта с их функциями . | Описывает в деталях процессы пищеварения у человека |
| Устанавливать взаимосвязь между органическим веществом и соответствующим ферментом | Затрудняется при устанавливлении взаимосвязи между органическим веществом и соответствующим ферменто | Допускает ошибки при устанавливлении взаимосвязи между углеводами / белками / жирами и соотвествующими ферментами | Устанавливает взаимосвязь между органическим веществом и соответствующим ферментом |
| Исследует влияние различных условий (температура, pН) на активность фермента | Затрудняется при объяснении влияния различных условий (температура, pН) на активность фермента | Допускает ошибки при объяснении причины стабильного повышения активности активности фермента при температуре от 20oC до 40oC / причины резкого снижения активности фермента при pH 8. | Объясняет влияние различных условий (температура, pН) на активность фермента |
| Объясняет роль желчи в эмульгировании жиров | Затрудняется при объяснении роли желчи в эмульгирования жиров | Допускает ошибки при объяснении роли желчи в эмульгирования жиров | Верно объясняет роль желчи в эмульгирования жиров |
Суммативное оценивание за раздел «Транспорт веществ»| Цели обучения |
|
| Критерий оценивания | Обучающийся:
|
| Уровень мыслительных навыков | Применение Навыки высокого порядка |
| Время выполнения | 20 минут |
| Задания
Критерий Пасивный транспорт Активный транспорт Направленность движения частиц относительно градиента концентрации Потребление АТФ
| |
| Растение | Число устьиц на 1 мм2 на нижней поверхности листа | Место произрастания |
| Дуб | 438 | Влажный лес |
| Слива | 253 | Умеренно влажный сад |
| Яблоня | 246 | |
| Пшеница | 32 | Недостаточно влажное поле |
| Овёс | 47 | |
| Очиток | 14 | Сухие песчаные места |
| Молодило | 14 |