| сынып | 2019-2020 | І тоқсан | ІІ тоқсан | ІІІ тоқсан | ІV тоқсан | жылдық | Қорытынды |
| 1а | 87,5 | | | | | | |
| 1ә | 92,0 | | | | | | |
| 1б | 100 | | | | | | |
| 1в | 73,7 | | | | | | |
| 1г | 79,2 | | | | | | |
| Жалпы | 87,0 | | | | | | |
| 2а | 79,2 | 80,0 | 75,0 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 2ә | 83,3 | 84,0 | 87,5 | 81,8 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| 2б | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 2в | 79,2 | 78,9 | 78,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2г | 100 | 79,2 | 76,0 | 76,0 | 76 | 76,0 | 76,0 |
| Жалпы | 72,7 | 81,3 | 80,4 | 78,9 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| 3а | 83,2 | 72,0 | 76,0 | 76,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3ә | 77,8 | 80,0 | 83,3 | 83,3 | 84,0 | 88,0 | 88,0 |
| 3б | 84,2 | 66,7 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3в | 84,2 | 62,5 | 79,2 | 79,2 | 78,3 | 82,6 | 82,6 |
| 3г | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3д | 72,2 | 72,7 | 76,2 | 85,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |
| Жалпы | 85,7 | 75,7 | 80,9 | 82,9 | 82,9 | 85,0 | 85,0 |
| 4а | 80,9 | 72,2 | 72,2 | 70,6 | 64,7 | 70,6 | 70,6 |
| 4ә | 82,6 | 71,4 | 66,7 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 4б | 78,3 | 84,2 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| 4в | 77,3 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 4г | 55,0 | 73,7 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| 4д | 79,2 | 77,8 | 72,2 | 77,8 | 72,7 | 77,8 | 77,8 |
| Жалпы | 77,3 | 74,8 | 74,3 | 75,5 | 73,6 | 75,5 | 75,5 |
| Бастауыш сыныптар | 81,4 | 77 | 78,7 | 79,4 | 79,0 | 80,5 | 80,5 |
| сынып | 2019-2020 | І тоқсан | ІІ тоқсан | ІІІ тоқсан | ІV тоқсан | жылдық | Қорытынды |
| 5а | 75,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 66,7 | 70,8 | 70,8 |
| 5ә | 66,7 | 65,0 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 69,6 | 69,6 |
| 5б | 85,7 | 82,0 | 81,8 | 81,8 | 72,7 | 81,8 | 81,8 |
| 5в | 68,2 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 5г | 85,7 | 70,8 | 82,6 | 78,3 | 65,2 | 78,3 | 78,3 |
| 5д | 65,0 | 55,0 | 61,9 | 61,9 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| Жалпы | 74,4 | 67,0 | 70,4 | 69,6 | 64,2 | 69,4 | 69,4 |
| 6а | 82,6 | 62,5 | 58,3 | 62,5 | 62,5 | 66,7 | 66,7 |
| 6ә | 70,8 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 6б | 72,0 | 76,2 | 77,3 | 72,7 | 72,7 | 77,3 | 77,3 |
| 6в | 68,4 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 6г | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 6д | 65 | 62,0 | 65,0 | 65,0 | 70 | 70,0 | 70,0 |
| Жалпы | 71,3 | 68,0 | 69,5 | 69,5 | 71,1 | 72,7 | 72,7 |
| 7а | 70,0 | 81,0 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 7ә | 66,7 | 63,0 | 62,5 | 58,3 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
| 7б | 71,4 | 67,0 | 62,5 | 62,5 | 66,7 | 70,8 | 70,8 |
| 7в | 63,6 | 58,0 | 63,2 | 68,4 | 58,9 | 63,2 | 63,2 |
| 7г | 50,0 | 54,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 56,5 | 56,5 |
| Жалпы | 66,0 | 64,0 | 63,4 | 63,4 | 64,0 | 66,7 | 66,7 |
| 8а | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
| 8ә | 58,3 | 76,2 | 76,2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 8б | 62,5 | 71,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 8в | 68,2 | 68,2 | 54,5 | 52,4 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 8г | 50 | 40,0 | 25,0 | 12,5 | 12,5 | 25,0 | 25,0 |
| Жалпы | 62,8 | 67,0 | 62,6 | 61,8 | 62,2 | 64,4 | 64,4 |
| 9а | 70,0 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| 9ә | 65,0 | 45,8 | 50,0 | 52,2 | 52,1 | 52,2 | 52,2 |
| 9б | 57,1 | 66,7 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 9в | 64,7 | 63,6 | 68,2 | 65,2 | 52,2 | 65,2 | 65,2 |
| Жалпы | 64,1 | 57,4 | 58,5 | 58,5 | 55,3 | 58,5 | 58,5 |
| 5-9 сыныптар | 68,4 | 65 | 65,5 | 65,2 | 63,9 | 67,0 | 67,0 |
| 10а | 66,7 | 50,0 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 10ә | 66,7 | 71,4 | 69,2 | 54,5 | 54,5 | 63,6 | 63,6 |
| 10б | 72,7 | 72,7 | 71,4 | 73,9 | 63,6 | 72,7 | 72,7 |
| 10в | 64,7 | 57,1 | 57,1 | 50,0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| Жалпы | 67,9 | 63,9 | 66,7 | 64,4 | 61,0 | 66,1 | 66,1 |
| 11а | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 11ә | 81,3 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 |
| 11б | 69,2 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| Жалпы | 72,7 | 62,5 | 60,4 | 58,3 | 57,1 | 61,2 | 61,2 |
| 10-11 сыныптар | 70,1 | 63 | 63,9 | 61,7 | 59,3 | 63,9 | 63,9 |
| 5-11 сыныптар | 68,7 | 64,8 | 65,3 | 64,7 | 63,2 | 66,5 | 66,5 |
| Жалпы | 74,3 | 69,2 | 70 | 69,8 | 68,6 | 71,3 | 71,3 |
| Қанағаттанарлық-сыз, төменгі деңгей (30 % дейін) | Шектеулі деңгей (31 % -50 % дейін) | Қанағаттанарлық, жеткілікті деңгей (51 % -80 % дейін) | Оңтайлы, жақсы деңгей (81 %-100 % дейін) |
Барлығы: 1,7 % | |
Барлығы: 73,6 % | 1.2 «Ә» - 86,4% 2.2 «Б»- 82,6% 3.2 «В» - 80% 4.3 «А» - 80,0 %; 5.3 «Ә» - 88,0 %; 6.3 «Б» - 80,0%; 7.3 «В» - 82,6 %; 8.3 «Г» - 100 %; 9.3 «Д» - 80,0 %; 10.4 «Б» - 89,5 %; 11.5 «Б» - 81,8 %; 12.6 «Ә» - 80,0 %; 13.6 «А» - 82,6 %; 14.11 «Ә» - 81,3 %; Барлығы: 24,5 % |
| | Сыныптар | 1-4 | 5-11 | 1-11 | ||||||
| Пәндер | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | |
| 1 | Математика | 354 | 82 | 100 | 665 | 77 | 100 | 981 | 73,4 | 99,9 |
| 2 | Геометрия | | | | 469 | 77 | 100 | 295 | 64,7 | 100 |
| 3 | Физика | | | | 381 | 79 | 100 | 295 | 65,4 | 100 |
| 4 | Химия | | | | 403 | 74 | 100 | 229 | 65,5 | 100 |
| 5 | Биология | | | | 326 | 76 | 100 | 381 | 74,8 | 100 |
| 6 | География | | | | 326 | 74 | 100 | 381 | 72,3 | 100 |
| 7 | Жаратылыстану | 354 | 87.5 | 100 | 262 | 80 | 100 | 112 | 76,8 | 100 |
| 8 | Дүниетану | 354 | 89 | 100 | | | | 488 | 82,0 | 100 |
| 9 | Қазақ тілі (қазақ тілінде оқитын сынып) | 252 | 84.6 | 100 | 665 | 77 | 100 | 583 | 74,6 | 100 |
| 10 | Қазақ тілі мен әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | 102 | 87.2 | 100 | 196 | 74 | 100 | 314 | 70,7 | 100 |
| 11 | Қазақ әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып), (Әдебиеттік оқу 1-4) | | | | 469 | 77 | 100 | 667 | 82,3 | 100 |
| 13 | Орыс тілі мен әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып) | 252 | 89.1 | 100 | 665 | 80 | 100 | 581 | 60,3 | 100 |
| 15 | Орыс тілі (орыс тілінде оқитын сынып) | 102 | 80.2 | 100 | 196 | 73 | 100 | 266 | 67,3 | 100 |
| 16 | Орыс әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | 102 | 83.5 | 100 | 196 | 76 | 100 | 314 | 79 | 100 |
| 17 | Шет тілі | 354 | 84 | 100 | 665 | 75 | 100 | 981 | 79,4 | 100 |
| 19 | Қазақстан тарихы | | | | 665 | 74 | 100 | 492 | 68,5 | 100 |
| 20 | Дүниежүзі тарихы | | | | 579 | 73 | 100 | 181 | 71,8 | 100 |
| 21 | Адам, қоғам, құқық | | | | 116 | 75 | 100 | 166 | 77,1 | 100 |
| 22 | Информатика | | | | 665 | 85 | 100 | 491 | 89 | 100 |
| сынып | 2020-2021 | І тоқсан | ІІ тоқсан | І жарты жылдық |
| 1а | | | | |
| 1ә | | | | |
| 1б | | | | |
| 1в | | | | |
| 1г | | | | |
| 1д | | | | |
| Жалпы | | | | |
| 2а | 72,2 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 2ә | 86,4 | 70,8 | 75,0 | 75,0 |
| 2б | 82,6 | 68,0 | 70,8 | 70,8 |
| 2в | 80,0 | 66,7 | 70,8 | 70,8 |
| 2г | 76,0 | 72,7 | 81,0 | 81,0 |
| Жалпы | 79,6 | 70,8 | 74,6 | 74,6 |
| 3а | 80,0 | 72,2 | 70,6 | 70,6 |
| 3ә | 88,0 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 3б | 80,0 | 79,2 | 78,3 | 78,3 |
| 3в | 82,6 | 57,1 | 66,7 | 66,7 |
| 3г | 100,0 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |
| Жалпы | 85,0 | 71,0 | 72,4 | 72,4 |
| 4а | 70,6 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4ә | 68,4 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 4б | 89,5 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 4в | 68,8 | 68,0 | 78,3 | 78,3 |
| 4г | 76,5 | 95,5 | 100,0 | 100,0 |
| 4д | 77,8 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Жалпы | 75,5 | 76,3 | 78,8 | 78,8 |
| Бастауыш сыныптар | 80,5 | 72,9 | 75,5 | 75,5 |
| сынып | 2020-2021 | І тоқсан | ІІ тоқсан | Қорытынды |
| 5а | 70,8 | 64,0 | 63 | 63 |
| 5ә | 69,6 | 63,0 | 66,7 | 66,7 |
| 5б | 81,8 | 72,0 | 71 | 71 |
| 5в | 57,1 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 5г | 78,3 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 5д | 57,1 | | | |
| Жалпы | 69,4 | 66,7 | 67,0 | 67,0 |
| 6а | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 6ә | 80,0 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 6б | 77,3 | 68,2 | 69,6 | 69,6 |
| 6в | 68,2 | 58,3 | 56,5 | 56,5 |
| 6г | 75,0 | 55,0 | 66,7 | 66,7 |
| 6д | 70,0 | 52,0 | 52 | 52 |
| Жалпы | 72,7 | 60,7 | 62,7 | 62,7 |
| 7а | 77,3 | 57,1 | 63,6 | 63,6 |
| 7ә | 65,2 | 70,0 | 70 | 70 |
| 7б | 70,8 | 70,0 | 71,4 | 71,4 |
| 7в | 63,2 | 59,0 | 73 | 73 |
| 7г | 56,5 | 72,2 | 77,8 | 77,8 |
| 7д | 70,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Жалпы | 66,7 | 63,6 | 68,3 | 68,3 |
| 8а | 70,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 |
| 8ә | 75,0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 8б | 70,0 | 65,0 | 70 | 70 |
| 8в | 59,1 | 43,8 | 50,0 | 50,0 |
| | 25,0 | 45,5 | 59,1 | 59,1 |
| Жалпы | 64,4 | 55,0 | 61 | 61 |
| 9а | 54,2 | 61,9 | 65,0 | 65,0 |
| 9ә | 52,2 | 66,7 | 72,2 | 72,2 |
| 9б | 62,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 9в | 65,2 | 45,0 | 57,9 | 57,9 |
| 9г | 25,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| Жалпы | 58,5 | 52,8 | 58,6 | 58,6 |
| 5-9 сыныптар | 67,0 | 60,1 | 63,8 | 63,8 |
| 10а | 63,2 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 10ә | 63,6 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 10б | 72,7 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 10в | 57,1 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Жалпы | 66,1 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| 11а | 63,2 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 11ә | 60,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 11б | 60,0 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 11в | 57,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Жалпы | 61,2 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 10-11 сыныптар | 63,9 | 58,9 | 60,8 | 60,8 |
| 5-11 сыныптар | 66,5 | 59,9 | 63,3 | 63,3 |
| Жалпы | 71,3 | 64,6 | 67,7 | 67,7 |
| Қанағаттанарлық-сыз, төменгі деңгей (30 % дейін) | Шектеулі деңгей (31 % -50 % дейін) | Қанағаттанарлық, жеткілікті деңгей (51 % -80 % дейін) | Оңтайлы, жақсы деңгей (81 %-100 % дейін) |
Барлығы: 1,7 % |
Барлығы: 2,8 % |
Барлығы: 78,9 % | 1.2 «Г» - 81,0% 2.4 «Г»- 100 % Барлығы: 2,8 % |
| | Сыныптар | 1-4 | 5-11 | 1-11 | ||||||
| Пәндер | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | |
| 1 | Математика | 360 | 84,7 | 100 | 651 | 69 | 100 | 1011 | 76,8 | 100 |
| 2 | Геометрия | | | | 414 | 68 | 100 | 414 | 68 | 100 |
| 3 | Физика | | | | 402 | 70 | 100 | 402 | 70 | 100 |
| 4 | Химия | | | | 384 | 72 | 100 | 384 | 72 | 100 |
| 5 | Биология | | | | 402 | 74 | 100 | 402 | 74 | 100 |
| 6 | География | | | | 402 | 75 | 100 | 402 | 75 | 100 |
| 7 | Жаратылыстану | 360 | 87,5 | 100 | 237 | 74 | 100 | 597 | 81 | 100 |
| 8 | Дүниетану | 360 | 86,6 | 100 | | | | 360 | 86,6 | 100 |
| 9 | Қазақ тілі (қазақ тілінде оқитын сынып) | 276 | 82 | 100 | 651 | 75 | 100 | 927 | 78,5 | 100 |
| 10 | Қазақ тілі мен әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | 84 | 87 | 100 | 191 | 69 | 100 | 275 | 78 | 100 |
| 11 | Қазақ әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып), (Әдебиеттік оқу 2-4) | 276 | 86 | 100 | 460 | 79 | 100 | 736 | 82,5 | 100 |
| 13 | Орыс тілі мен әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып) | 276 | 85.5 | 100 | 460 | 84 | 100 | 736 | 84 | 100 |
| 15 | Орыс тілі (орыс тілінде оқитын сынып) | 84 | 89 | 100 | 191 | 72 | 100 | 275 | 80,5 | 100 |
| 16 | Орыс әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | 84 | 88 | 100 | 191 | 78 | 100 | 275 | 83 | 100 |
| 17 | Шет тілі | 360 | 79 | 100 | 651 | 73 | 100 | 1011 | 76 | 100 |
| 19 | Қазақстан тарихы | | | | 651 | 82 | 100 | 651 | 82 | 100 |
| 20 | Дүниежүзі тарихы | | | | 611 | 75 | 100 | 611 | 75 | 100 |
| 21 | Адам, қоғам, құқық | | | | 87 | 79 | 100 | 87 | 79 | 100 |
| 22 | Информатика | | | | 651 | 81 | 100 | 651 | 81 | 100 |
| | Оқу жылдары | ||||
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
| Білім сапасы | 65,6 | 70,5 | 74,3 | 71,3 | 67,7 |
| Үлгерімі | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |