| Күшті жақтары
| Әлсіз жақтары
|
| Мүмкіндіктері
| Қауіп – қатерлері
|
| сынып | 2018-2019 | І тоқсан | ІІ тоқсан | ІІІ тоқсан | ІV тоқсан | жылдық | Қорытынды |
| 1а | 81 | | | 62,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 1ә | 85 | | | 80 | 92 | 92,0 | 92,0 |
| 1б | 84 | | | 88 | 91,7 | 100 | 100 |
| 1в | 100 | | | 72,2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 1г | 72 | | | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| Жалпы | 84 | 0 | 0 | 77,8 | 85,2 | 87,0 | 87,0 |
| 2а | 73 | 75,0 | 83,3 | 70,8 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| 2ә | 71 | 79,2 | 82,6 | 83,3 | 87,5 | 83,3 | 83,3 |
| 2б | 71 | 78,3 | 79,2 | 83,3 | 79,2 | 83,3 | 83,3 |
| 2в | 67 | 75,0 | 75,0 | 79,2 | 76,2 | 79,2 | 79,2 |
| 2г | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2д | 77 | 73,9 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Жалпы | 73 | 80,1 | 82,4 | 81,8 | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
| 3а | 75 | 73,7 | 73,7 | 72,2 | 72,2 | 77,8 | 77,8 |
| 3ә | 71 | 85,0 | 73,7 | 78,9 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| 3б | 77 | 78,9 | 78,9 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| 3в | 45 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3г | 79 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 3д | 71 | 76,2 | 76,2 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Жалпы | 70.2 | 76,8 | 74,8 | 78,2 | 80,0 | 80,9 | 80,9 |
| 4а | 71 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 87,0 | 82,6 | 82,6 |
| 4ә | 76 | 77,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| 4б | 82 | 72,7 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 4в | 72 | 57,1 | 55,0 | 50,0 | 60,0 | 55,0 | 55,0 |
| 4г | 76 | 66,7 | 70,8 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| Жалпы | 70 | 77,3 | 72,7 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Бастауыш сыныптар | 75 | 76,2 | 76,7 | 78,0 | 81,2 | 81,4 | 81,4 |
| сынып | 2018-2019 | І тоқсан | ІІ тоқсан | ІІІ тоқсан | ІV тоқсан | жылдық | Қорытынды |
| 5а | 86,4 | 73,9 | 70,8 | 70,8 | 79,2 | 75,0 | 75,0 |
| 5ә | 77,0 | 62,0 | 61,9 | 66,7 | 71,4 | 66,7 | 66,7 |
| 5б | 81,8 | 75,0 | 76,2 | 71,4 | 80,9 | 85,7 | 85,7 |
| 5в | 73,7 | 57,0 | 66,7 | 66,7 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 5г | 58,3 | 85,0 | 85,0 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 5д | | 62,0 | 61,9 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Жалпы | 75,2 | 69,0 | 70,3 | 71,1 | 75,2 | 74,4 | 74,4 |
| 6а | 78 | 78,0 | 82,6 | 73,9 | 78,3 | 82,6 | 82,6 |
| 6ә | 61 | 70,0 | 69,6 | 70,8 | 79,2 | 70,8 | 70,8 |
| 6б | 60 | 79,0 | 84,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 72,0 |
| 6в | 64 | 63,0 | 68,4 | 73,7 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 6г | 33 | 57,0 | 60,9 | 66,7 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Жалпы | 62 | 70,0 | 73,5 | 69,6 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| 7а | 73 | 68,0 | 72,7 | 71,4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 7ә | 64 | 57,0 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 66,7 | 66,7 |
| 7б | 56 | 62,0 | 66,7 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 7в | 50 | 59,0 | 60,9 | 68,2 | 68,2 | 63,6 | 63,6 |
| 7г | 15 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Жалпы | 56 | 60,0 | 63,6 | 66,3 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 8а | 75 | 58,3 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 8ә | 53 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 8б | 55 | 65,2 | 69,6 | 66,7 | 66,7 | 62,5 | 62,5 |
| 8в | 53 | 65,2 | 65,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| Жалпы | 59 | 61,7 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 62,8 | 62,8 |
| 9а | 56 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
| 9ә | 48 | 55,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 9б | 39 | 47,6 | 57,1 | 52,4 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 9в | 52,9 | 55,6 | 61,1 | 72,2 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| Жалпы | 48 | 54,4 | 62,0 | 62,0 | 62,8 | 64,1 | 64,1 |
| 5-9 сыныптар | 55 | 63,6 | 67,3 | 67,1 | 68,6 | 68,4 | 68,4 |
| 10а | 33 | 66,7 | 61,1 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 10ә | 81 | 63,6 | 65,2 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 66,7 |
| 10б | 53 | 41,7 | 50,0 | 66,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Жалпы | 54 | 58,5 | 60,4 | 66,7 | 69,8 | 67,9 | 67,9 |
| 11а | 43 | 53,3 | 53,3 | 46,7 | 53,3 | 66,7 | 66,7 |
| 11ә | 79 | 77,8 | 77,8 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| 11б | 63 | 61,5 | 76,9 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| Жалпы | 61 | 65,2 | 69,6 | 65,9 | 68,2 | 72,7 | 72,7 |
| 10-11 сыныптар | 51 | 61,6 | 64,6 | 66,3 | 69,1 | 70,1 | 70,1 |
| 5-11 сыныптар | 54 | 63,3 | 66,8 | 67,0 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| Жалпы | 63,1 | 68,3 | 70,7 | 71,9 | 74,2 | 74,3 | 74,3 |
| Қанағаттанарлық-сыз, төменгі деңгей (30 % дейін) | Шектеулі деңгей (31 % -50 % дейін) | Қанағаттанарлық, жеткілікті деңгей (51 % -80 % дейін) | Оңтайлы, жақсы деңгей (81 %-100 % дейін) |
| |
Барлығы : 1,9 % |
Барлығы: 70,5 % | 1.1«А» - 87,5% 2.1«Ә»- 92% 3.1«Б» - 100% 4.2«Ә» - 83,3 %; 5.2«Б» - 83,3 %; 6.2«Г» - 100 %; 7.3 «Ә» - 84,2 %; 8.3 «Б» - 84,2 %; 9.3 «Д» - 85,7 %; 10.4 «А» - 82,6 %; 11.5 «Б» - 85,7 %; 12.5 «Г» - 85,7 %; 13.6 «А» - 82,6 %; 14.11 «Ә» - 81,3 %; Барлығы: 27,4 % |
| № | Сыныптар | 1-4 | 5-11 | 1-11 | ||||||
| Пәндер | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | |
| 1 | Математика | 495 | 86,5 | 100 | 609 | 73 | 100 | 1104 | 72 | 100 |
| 2 | Геометрия | | | | 351 | 69 | 100 | 351 | 69 | 100 |
| 3 | Физика | | | | 351 | 74 | 100 | 351 | 74 | 100 |
| 4 | Химия | | | | 299 | 78 | 100 | 299 | 78 | 100 |
| 5 | Биология | | | | 336 | 80 | 100 | 336 | 80 | 100 |
| 6 | География | | | | 327 | 75 | 100 | 327 | 75 | 100 |
| 7 | Жаратылыстану | 495 | 86,2 | 100 | 243 | 79 | 100 | 738 | 83 | 100 |
| 8 | Дүниетану | 495 | 87,3 | 100 | | | | 495 | 87,3 | 100 |
| 9 | Қазақ тілі (қазақ тілінде оқитын сынып) | 255 | 81,6 | 100 | 386 | 78 | 100 | 641 | 80 | 100 |
| 10 | Қазақ тілі мен әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | 132 | 86,5 | 100 | 181 | 87 | 100 | 313 | 86 | 100 |
| 11 | Қазақ әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып), (Әдебиеттік оқу 1-4) | 255 | 87 | 100 | 428 | 78 | 100 | 683 | 82 | 100 |
| 13 | Орыс тілі мен әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып) | 339 | 85 | 100 | 412 | 85 | 100 | 751 | 85 | 100 |
| 15 | Орыс тілі (орыс тілінде оқитын сынып) | 132 | 80,3 | 100 | 168 | 75 | 100 | 300 | 77 | 100 |
| 16 | Орыс әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | 132 | 83 | 100 | 181 | 80 | 100 | 313 | 81 | 100 |
| 17 | Шет тілі | 495 | 82,2 | 100 | 609 | 78 | 100 | 1104 | 80 | 100 |
| 18 | Қазақстан тарихы | | | | 609 | 78 | 100 | 609 | 78 | 100 |
| 19 | Дүниежүзі тарихы | | | | 15 | 67 | 100 | 15 | 67 | 100 |
| 20 | Информатика | | | | 54 | 89 | 100 | 54 | 89 | 100 |
| 22 | Сауат ашу | 108 | 86 | 100 | | | | 108 | 86 | 100 |
| Күшті жақтары:
| Әлсіз жақтары:
|
| Мүмкіндіктері
| Қауіп -қатер:
|