| Қанағаттанарлық-сыз, төменгі деңгей (30 % дейін) | Шектеулі деңгей (31 % -50 % дейін) | Қанағаттанарлық, жеткілікті деңгей (51 % -80 % дейін) | Оңтайлы, жақсы деңгей (81 %-100 % дейін) |
Барлығы: 4,0 % |
Барлығы : 12,0 % |
Барлығы: 72,0 % |
Барлығы: 12,0 % |
| № | Сыныптар | 1-4 | 5-11 | 1-11 | ||||||||
| Пәндер | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | |||
| 1 | Математика | 513 | 78,6 | 99,8 | 533 | 65,9 | 100 | 1048 | 71,9 | 99,9 | ||
| 2 | Геометрия | | | | 309 | 67 | 100 | 309 | 67 | 100 | ||
| 3 | Физика | | | | 309 | 67 | 100 | 309 | 67 | 100 | ||
| 4 | Химия | | | | 309 | 63,8 | 100 | 309 | 63,8 | 100 | ||
| 5 | Биология | | | | 421 | 72,7 | 100 | 421 | 72,7 | 100 | ||
| 6 | География | | | | 421 | 69,8 | 100 | 421 | 69,8 | 100 | ||
| 7 | Жаратылыстану | 261 | 84 | 100 | 112 | 70,5 | 100 | 373 | 79,6 | 100 | ||
| 8 | Дүниетану | 512 | 76 | 100 | | | | 512 | 76 | 100 | ||
| 9 | Қазақ тілі (қазақ тілінде оқитын сынып) | 332 | 79,8 | 100 | 377 | 75 | 100 | 709 | 77,7 | 100 | ||
| 10 | Қазақ тілі (орыс тілінде оқитын сынып) | 181 | 76,8 | 100 | 156 | 63,5 | 100 | 337 | 70,6 | 100 | ||
| 11 | Қазақ әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып), (Әдебиеттік оқу 1-4) | 246 | 86,2 | 100 | 377 | 75,1 | 100 | 632 | 78,3 | 100 | ||
| 12 | Қазақ әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | | | | 102 | 62,7 | 100 | 102 | 62,7 | 100 | ||
| 13 | Орыс тілі (қазақ тілінде оқитын сынып) | 332 | 82,5 | 100 | 377 | 84,9 | 100 | 709 | 83,8 | 100 | ||
| 14 | Орыс әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып) | | | | 241 | 87,6 | 100 | 241 | 87,6 | 100 | ||
| 15 | Орыс тілі (орыс тілінде оқитын сынып) | 181 | 98,9 | 100 | 156 | 64,1 | 100 | 337 | 72,4 | 100 | ||
| 16 | Орыс әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | 137 | 83,2 | 98,5 | 156 | 70,5 | 100 | 293 | 76,5 | 100 | ||
| 17 | Шет тілі | 512 | 77 | 100 | 533 | 70,4 | 100 | 1045 | 73,8 | 100 | ||
| 18 | Қазақстан тарихы | | | | 533 | 67,9 | 100 | 533 | 67,9 | 100 | ||
| 19 | Дүниежүзі тарихы | | | | 533 | 72 | 100 | 533 | 72 | 100 | ||
| 20 | Адам, қоғам, құқық | | | | 167 | 76 | 100 | 167 | 76 | 100 | ||
| 21 | Информатика | | | | 533 | 82,6 | 100 | 533 | 82,6 | 100 | ||
| 22 | Технология (Еңбекке баулу 1-4) | 251 | 100 | 100 | 533 | 100 | 100 | 784 | 100 | 100 | ||
| 23 | Дене шынықтыру | 251 | 100 | 100 | 533 | 98,6 | 100 | 784 | 99,6 | 100 | ||
| 24 | Бейнелеу өнері | 251 | 100 | 100 | 224 | 94,6 | 100 | 475 | 98,7 | 100 | ||
| 25 | Сызу | | | | 61 | 80,3 | 100 | 61 | 80,3 | 100 | ||
| 26 | АӘД | | | | 106 | 86,8 | 100 | 106 | 86,8 | 100 | ||
| 27 | Музыка | 251 | 100 | 100 | 224 | 100 | 100 | 475 | 100 | 100 | ||
| Күшті жақтары
| Әлсіз жақтары
|
| Мүмкіндіктері
| Қауіп - қатерлері
|
| сынып | 2017-2018 | І тоқсан | ІІ тоқсан | ІІІ тоқсан | ІV тоқсан | жылдық | Қорытынды |
| 1а | | | | 71 | 81 | 81 | 81 |
| 1ә | | | | 81 | 85 | 85 | 85 |
| 1б | | | | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1в | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1г | | | | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1д | | | | 81 | 84 | 84 | 84 |
| Жалпы | 77 | 72,7 | 72,7 | 73 | 54 | 73 | 73 |
| 2а | 76 | 68 | 71,4 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2ә | 64 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2б | 76 | 71 | 71 | 71 | 67 | 67 | 67 |
| 2в | 68 | 70 | 70,5 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| 2г | 77 | 68 | 72,7 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2д | 73 | 70 | 71,6 | 72.5 | 69 | 73 | 73 |
| Жалпы | 74 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3а | 77 | 71 | 71,4 | 71 | 76 | 71 | 71 |
| 3ә | 84 | 73 | 72,6 | 73 | 73 | 77 | 77 |
| 3б | 67 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3в | 86 | 79 | 79 | 67 | 79 | 79 | 79 |
| 3г | 74 | 69 | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 |
| 3д | 78 | 68 | 70 | 68 | 70.2 | 70.2 | 70.2 |
| Жалпы | 76 | 71 | 70.8 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 4а | 69 | 71 | 76 | 76 | 71 | 76 | 76 |
| 4ә | 63 | 82 | 82.6 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4б | 73 | 72 | 72 | 78 | 72 | 72 | 72 |
| 4в | 57 | 73 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 4г | 86 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Жалпы | 67 | 73,4 | 75.4 | 76 | 74 | 75 | 75 |
| Бастауыш сыныптар | 72 | 70,4 | 72.4 | 74.2 | 74.3 | 75.5 | 75.5 |
| сынып | 2017-2018 | І тоқсан | ІІ тоқсан | ІІІ тоқсан | ІV тоқсан | жылдық | Қорытынды |
| 5а | 86,4 | 86 | 86 | 86 | 81,8 | 86,4 | 86,4 |
| 5ә | 77,0 | 77 | 77 | 82 | 77,3 | 77,0 | 77,0 |
| 5б | 81,8 | 71 | 74 | 75 | 72,7 | 81,8 | 81,8 |
| 5в | 73,7 | 65 | 70 | 75 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 5г | 58,3 | 55 | 59 | 57 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| Жалпы | 75,2 | 63 | 63 | 75 | 72,5 | 75,2 | 75,2 |
| 6а | 78 | 76 | 76 | 79 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| 6ә | 61 | 67 | 74 | 70 | 70,0 | 69,6 | 69,6 |
| 6б | 60 | 70 | 74 | 71 | 68,2 | 72,7 | 72,7 |
| 6в | 64 | 65 | 71 | 75 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| 6г | 33 | 54 | 42 | 58 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| Жалпы | 62 | 68 | 68 | 72 | 72,5 | 73,4 | 73,4 |
| 7а | 73 | 60 | 63 | 63 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 7ә | 64 | 61 | 67 | 67 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 7б | 56 | 67 | 72 | 75 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 7в | 50 | 50 | 55 | 64 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 7г | 15 | 9 | 18 | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Жалпы | 56 | 55 | 55 | 63 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 8а | 75 | 70 | 80 | 80 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 8ә | 53 | 55 | 58 | 58 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
| 8б | 55 | 55 | 55 | 50 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 8в | 53 | 53 | 59 | 53 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| Жалпы | 59 | 58 | 58 | 62 | 62,3 | 50,6 | 50,6 |
| 9а | 56 | 58 | 58 | 63 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 9ә | 48 | 67 | 71 | 71 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 9б | 39 | 48 | 48 | 45 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| Жалпы | 48 | 57 | 57 | 60 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 5-9 сыныптар | 55 | 62 | 622 | 67 | 66,6 | 65,5 | 65,5 |
| 10а | 33 | 58 | 58 | 43 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 10ә | 81 | 72 | 72 | 75 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 10б | 53 | 69 | 69 | 63 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| Жалпы | 54 | 67 | 67 | 61 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 11а | 43 | 67 | 71 | 75 | 70,0 | 75,0 | 75,0 |
| 11ә | 79 | 72 | 83 | 78 | 56,3 | 75,0 | 75,0 |
| 11б | 63 | 71 | 71 | 71 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| Жалпы | 61 | 70 | 70 | 75 | 66,0 | 74,0 | 74,0 |
| 10-11 сыныптар | 51 | 69 | 69 | 68 | 64,6 | 68,8 | 68,8 |
| 5-11 сыныптар | 54 | 62 | 62 | 67 | 66,3 | 66,1 | 66,1 |
| Жалпы | 63,1 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70,5 | 70,5 |
| Қанағаттанарлық-сыз, төменгі деңгей (30 % дейін) | Шектеулі деңгей (31 % -50 % дейін) | Қанағаттанарлық, жеткілікті деңгей (51 % -80 % дейін) | Оңтайлы, жақсы деңгей (81 %-100 % дейін) |
| 1.1 «Г» - 20 %; Барлығы: 1,9 % | 1.10 «А» -42,9 %;
3.3 «В» - 45 %; Барлығы : 5,8 % |
Барлығы: 80,3 % |
Барлығы: 11,7 % |
| № | сыныптар | 1-4 | 5-11 | 1 -11 | ||||||||
| Пәндер | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім | |||
| 1 | Сауат ашу | 126 | 89 | 100 | | | | 126 | 89 | 100 | ||
| 2 | Математика | 505 | 81 | 100 | 563 | 71 | 100 | 1068 | 76 | 100 | ||
| 3 | Геометрия | | | | 345 | 74 | 100 | 345 | 74 | 100 | ||
| 4 | Физика | | | | 345 | 71 | 100 | 345 | 71 | 100 | ||
| 5 | Химия | | | | 345 | 70 | 100 | 345 | 70 | 100 | ||
| 6 | Биология | | | | 345 | 77 | 100 | 345 | 77 | 100 | ||
| 7 | География | | | | 345 | 79 | 100 | 345 | 79 | 100 | ||
| 8 | Жаратылыстану | 378 | 85,2 | 100 | 218 | 84 | 100 | 596 | 84,6 | 100 | ||
| 9 | Дүниетану | 505 | 84,7 | 100 | | | | 505 | 84,7 | 100 | ||
| 10 | Қазақ тілі (қазақ тілінде оқитын сынып) | 251 | 76,5 | 100 | 382 | 80 | 100 | 633 | 78 | 100 | ||
| 11 | Қазақ тілі (орыс тілінде оқитын сынып) | 175 | 82 | 100 | 181 | 71 | 100 | 356 | 76,5 | 100 | ||
| 12 | Қазақ әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып), (Әдебиеттік оқу 1-4) | 250 | 82 | 100 | 382 | 80 | 100 | 632 | 81 | 100 | ||
| 13 | Қазақ әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | | | | 53 | 70 | 100 | 53 | 70 | 100 | ||
| 14 | Орыс тілі (қазақ тілінде оқитын сынып) | 330 | 84 | 100 | 382 | 88 | 100 | 712 | 86 | 100 | ||
| 15 | Орыс әдебиеті (қазақ тілінде оқитын сынып) | | | | 111 | 90 | 100 | 111 | 90 | 100 | ||
| 16 | Орыс тілі (орыс тілінде оқитын сынып) | 128 | 75 | 100 | 181 | 74 | 100 | 309 | 74,5 | 100 | ||
| 17 | Орыс әдебиеті (орыс тілінде оқитын сынып) | 128 | 85.2 | 100 | 181 | 82 | 100 | 309 | 83,6 | 100 | ||
| 18 | Ағылшын тілі | 505 | 81 | 100 | 563 | 76 | 100 | 1068 | 78,5 | 100 | ||
| 19 | Қазақстан тарихы | | | | 563 | 80 | 100 | 563 | 80 | 100 | ||
| 20 | Дүниежүзі тарихы | | | | 563 | 74 | 100 | 563 | 74 | 100 | ||
| 21 | Адам, қоғам, құқық | | | | 164 | 82 | 100 | 164 | 82 | 100 | ||
| 22 | Информатика | 131 | 97 | 100 | 563 | 95 | 100 | 694 | 96 | 100 | ||
| 23 | Технология (Еңбекке баулу 1-4) | 127 | 100 | 100 | 121 | 100 | 100 | 248 | 100 | 100 | ||
| 24 | Дене шынықтыру | 127 | 100 | 100 | 121 | 100 | 100 | 248 | 100 | 100 | ||
| 25 | Сызу | | | | 68 | 63 | 100 | 68 | 63 | 100 | ||
| 26 | АӘД | | | | 96 | 96 | 100 | 96 | 96 | 100 | ||