| Биохимический анализ крови | Анализ мочи по Нечипоренко | ||
| Показатель | Результат | Показатель | Результат |
| Креатинин | 155мкмоль\л | Эритроциты | 2000 |
| Мочевина | 15 ммоль\л | Лейкоциты | 3500 |
| Общий белок | 43 г\л | Цилиндры | 550 |
| Кальций | 0,88 ммоль\л | | |
| Натрий | 130 ммоль\л | | |
| Фосфор | 2,5 ммоль\л | | |
| Калий | 6,8 ммоль\л | | |
| Анализ мочи по Земницкому | |||
| № порции | Часы | Плотность мочи | Кол-во мочи |
| 1 | 06.00-09.00 | 1015 | 50,0 |
| 2 | 09.00-12.00 | 1012 | 50,0 |
| 3 | 12.00-15.00 | 1013 | 15,0 |
| 4 | 15.00-18.00 | 1016 | 40,0 |
| 5 | 18.00-21.00 | 1013 | 20,0 |
| 6 | 21.00-24.00 | - | - |
| 7 | 24.00-03.00 | - | - |
| 8 | 03.00-06.00 | 1014 | 100,0 |
| Дневной диурез | 155 | ||
| Ночной диурез | 120 | ||
| Суточный диурез | 275 | ||
| Коагулограмма | |||
| Компонент | Результаты | Норма | Ед.изм |
| Определение АЧТВ | 27,80 | 25 - 40 | сек. |
| Протромбиновое время | 14,3 | 10.1 - 13.7 | сек |
| Протромбиновый индекс | 77,5 | 78 - 112 | % |
| МНО | 1,15 | 0.84 - 1.21 | |
| Определение тромбинового времени | 12 | 10 - 20 | сек. |
| Определение фибриногена | 216 | 190 - 300 | mg/dL |
| Ультразвуковое исследование почек: увеличение размеров почек, повышена эхогенность паренхимы. |
| | |
| УЗ-допплерографии сосудов почек: снижение кровотока в почечной артерии слева. |
| Общий анализ крови | Общий анализ мочи | ||||
| Показатель | Результат | Показатель | Результат | ||
| Гемоглобин, г/л | 120 г/л | Количество | 50 мл | ||
| Эритроциты х1012/л | 3,6*1012/л | Цвет | светло-желтая | ||
| ЦПК | 1,0 | Запах | Без запаха | ||
| Лейкоциты, х109/л | 12,5*109/л | Прозрачность | Прозрачная | ||
| Тромбоциты, х109/л | 220*109/л | Удельный вес | 1017 | ||
| С\я % | 64% | Реакция мочи (pH) | кислая | ||
| П\я % | 4% | Белок | 0 | ||
| Эозинофилы | 12 % | Глюкоза | 0 | ||
| Базофилы | 1% | Кетоновые тела | 0 | ||
| Моноциты% | 2% | Эритроциты | отсут. | ||
| Лимфоциты % | 16% | Лейкоциты | 1-2 в п\зр | ||
| СОЭ мм\час | 19 мм/ч | Эпителий | 1-2 в п\зр | ||
| Биохимический анализ крови | Цилиндры | отсут. | |||
| Кристаллы | отсут. | ||||
| АЛТ | 48 Ед/л | Слизь | отсут. | ||
| АСТ | 45 Ед/л | Бактерии | отсут. | ||
| Общий билирубин | 26,4 мкмоль/л | Грибки | отсут. | ||
| Размер желчного пузыря 6,2*1,6 см, толщина стенки – 0,3 см, утолщена, трехслойная. Содержимое желчного пузыря: в области дна визуалирируется округлое эхоплотное образование, с четкими контурами, с выраженной акустической тенью, смещаемое при смене положения тела, размером 0,8*0,9 см. |