СОДЕРЖАНИЕ
Сущность и основные положения ценообразования и ценовой политики коммерческой организации
Современные подходы к формированию ценовой политики
Особенности ценообразования на предприятиях по производству электротехнического оборудования
Анализ отрасли и рынка предприятий по производству электротехнического оборудования
Направления совершенствования системы ценообразования на производственных предприятиях отрасли
Расчет экономического эффекта от внедрения методики формирования прайсов на силовые трансформаторы
| Отчет ный перио д, год | Коммерчес кие расходы за отчетный год | Управленческ ие расходы за отчетный год | Абсолютн ое изменени е ком. расх., тыс.руб. | Абсолютн ое изменени е упр.расх., тыс.руб. | Относитель ное изменение ком.расх., % | Относитель ное изменение упр.расх.,% |
| 2014 | 117,3 | 272,5 | – | – | – | – |
| 2015 | 126,3 | 350,8 | 9,0 | 78,3 | 0,1 | 0,3 |
| 2016 | 209,4 | 479,5 | 83,1 | 128,7 | 0,7 | 0,4 |
| 2017 | 595,6 | 597,8 | 386,2 | 118,4 | 1,8 | 0,2 |
| 2018 | 269,8 | 848,0 | -325,8 | 250,1 | -54,70 | 0,4 |
| Показатель | Действующий ПРАЙС | Цена до стратегии | Прогноз если цена продажи не изменится | Прогноз роста ТМЦ и повышение цены продажи |
| МЕ | | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Материалы, руб. | 8 563 | 8 563 | 9 305 | 9 305 |
| Рост материалов, % | | | 8,7 | 8,7 |
| Цена продажи, руб. | 12 200 | 15 182 | 15 182 | 16 498 |
| R, % | 29,8 | 43,6 | 38,7 | 43,6 |
| R стратегическая, % | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| Рост цен, % | | 24,4 | 24,4 | 35,2 |
| Признак | Группа материалов | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| Импорт | Сумма импорт, руб. | 3270 | 3232 | 3085 | 3067 | 3047 |
| Доля импорта, % | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | |
| % роста импорта, % | 16 | -1 | -5 | 0 | -1 | |
| Отечественные | Сумма отечественных, руб. | 5289 | 5317 | 5325 | 5385 | 5347 |
| Доля отечественных, % | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
| % роста отечественных, % | - | 1 | - | 1 | -1 | |
| ИТОГО НИЗМК | Сумма НИЗМК, руб. | 508 | 505 | 516 | 527 | 521 |
| Доля НИЗМК, % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| % роста НИЗМК, % | 7 | -1 | 2 | 2 | -1 | |
| Стоимость материалов, руб. | 9067 | 9053 | 8926 | 8983 | 8914 | |
| Общий рост стоимости материалов, % | 6 | - | -1 | 1 | -1 | |
г.
то связано с началом пандемии короновируса и резкому скачку валюту, это сказалось на цене закупа многих импортных материалов в составе измерительных трансформаторов.
Таблица 27 – Управление ценой продажи и размером допустимой скидки
| Признак | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Цена продажи, руб. | 12 916 | 12 896 | 12 715 | 12 796 |
| Допустимая скидка, % | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| R, % | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| R стратегическая, % | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| Рост цены продажи, % | 5,9 | -0,2 | -1,4 | 0,6 |