| Продолжение таблицы 13 | |||||||||||||
| | Наименование сырья | Масса, кг | Нормативная документация | ||||||||||
| Томатная паста | | | | 2,8 | ГОСТ 17471-2013 | | |||||||
| Сливки жирности 10% | | | 2,4 | ГОСТ 31451-2013 | | ||||||||
| Крупа рисовая шлифованная | | 8,3 | ГОСТ 6292-93 | | |||||||||
| Форель речная замороженная | | 9,2 | ГОСТ 32366-2013 | | |||||||||
| Говядина вырезка замороженная | | 8,8 | ГОСТ Р 55445-201 | | |||||||||
| Кости пищевые | | | | 1,2 | ГОСТ Р 52427-2005 | ||||||||
| Свинина вырезка замороженная | | 6,1 | ГОСТ 54754-2011 | | |||||||||
| Филе куриное замороженное | | 6,1 | ГОСТ 31962-2013 | | |||||||||
| Фасоль стручковая замороженная | 3,9 | ГОСТ 54683-2011 | | ||||||||||
| Баранина замороженная | | | 6,9 | ГОСТ Р 54367-2011 | |||||||||
| Чернослив сушеный | | | 1,0 | ГОСТ 32896-2014 | | ||||||||
| Баклажаны свежие | | | | 5,8 | ГОСТ 13907-86 | | |||||||
| Хлопья овсяные «Геркулес» | | 0,6 | ГОСТ 21149-93 | | |||||||||
| Молоко цельное жирности 3,2% | | 8,0 | ГОСТ 31450-2013 | | |||||||||
| Творог натуральный жирности 9% | 3,3 | ГОСТ 31453-2013 | | ||||||||||
| Судак потрошеный б/г | | | 22,4 | ГОСТ 32366-2013 | | ||||||||
| Печень говяжья замороженная | | 0,6 | ГОСТ 19342-73 | | |||||||||
| Хлеб пшеничный | | | | 9,0 | ГОСТ 31805-2012 | | |||||||
| Хлеб ржано-пшеничный | | | 13,5 | ГОСТ 31805-2012 | | ||||||||
| Сухари панировочные | | | 0,3 | ГОСТ 28402-89 | | ||||||||
| Какао | | | | | | 0,2 | ГОСТ 108-2014 | | |||||
| Желатин | | | | | 0,2 | ГОСТ 11293-89 | | ||||||
| Апельсины свежие | | | | 11,2 | ГОСТ 4427-82 | | |||||||
| Груши свежие | | | | 3,4 | ГОСТ 33499-2015 | | |||||||
| Яблоки свежие | | | | 8,0 | ГОСТ Р 54697-2011 | ||||||||
| Виноград свежий | | | | 7,5 | ГОСТ 53990-2010 | | |||||||
| Сливки 33% жирности | | | 2,5 | ГОСТ 31451-2013 | | ||||||||
| Мороженое | | | | | 3,8 | ГОСТ 31457-2012 | | ||||||
| Персики в сиропе | | | | 2,3 | ГОСТ Р 54680-2011 | ||||||||
| Миндаль очищенный (ядро) | | 0,6 | ГОСТ 32857-2014 | | |||||||||
| Клюква с/м | | | | | 0,9 | ГОСТ Р 53956-2010 | |||||||
| Маргарин | | | | | 0,3 | ГОСТ Р 52178-2003 | |||||||
| Дрожжи прессованные | | | 0,1 | ГОСТ Р 54731-2011 | |||||||||
| Суповой набор куриный | | | 29,0 | ГОСТ 31962-2013 | | ||||||||
| Шоколад горький» Бабаевский» 0,1 | 0,5 | ГОСТ 31721-2012 | | ||||||||||
| Шоколад молочный «Дав» 0,1 | | 0,5 | ГОСТ 31721-2012 | | |||||||||
| Конфеты «Рафаэлло» 0,15 | | | 1,2 | ГОСТ 4570-2014 | | ||||||||
| Конфеты «Коркунов» 0,2 | | | 1,0 | ГОСТ 4570-2014 | | ||||||||
| Вино столовое | | | | 1,4 | ГОСТ 32030-2013 | | |||||||
| Газированная вода Кока-Кола 0,5 | 6,5 | ГОСТ 51074-2003 | | ||||||||||
| Газированная вода Бон Аква 0,5 | | 6,0 | ГОСТ 54316-2011 | | |||||||||
| Газированная вода Спрайт 0,5 | | 3,5 | ГОСТ 51074-2003 | | |||||||||
| Газированная вода Фанта | | | 3,0 | ГОСТ 51074-2003 | | ||||||||
| Минеральная вода Нарзан 0,5 | | 10,0 | ГОСТ Р 54316-201 | | |||||||||
| Минеральная вода Перье 0,33 | | 4,95 | ГОСТ Р 54316-201 | | |||||||||
| Вино белое «Вилла Елвина» 0,75 | | 6,0 | ГОСТ 32030-2013 | | |||||||||
| Вино белое «Кот Дю Рон Эритаж» 0,75 | 4,5 | ГОСТ 32030-2013 | | ||||||||||
| Вино красное «Ле Мон Ду Руа» 0,75 | 3,0 | ГОСТ 32030-2013 | | ||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | | | | Р-100 ПЗ | Лист | ||||||
| | | | | | | ||||||||
| 17 | |||||||||||||
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ||||||||
| Продолжение таблицы 13 | |||||||||||||
| | Наименование сырья | Масса, кг | Нормативная документация | ||||||||||
| Вино красное «Вальполичелла» 0,75 | 3,78 | ГОСТ 32030-2013 | | ||||||||||
| Вино Тосо Каберне Совьон» 0,75 | | 1,5 | ГОСТ 32030-2013 | | |||||||||
| Вино игристое «Ламбруско» 0,75 | | 4,5 | ГОСТ 31492-2012 | | |||||||||
| Шампанское «Советское» | | | 4,5 | ГОСТ Р 51165-2009 | |||||||||
| Мартини бьянко 1,0 | | | 3,0 | ГОСТ Р 52195-2003 | |||||||||
| Водка «Смирнов №21» 0,5 | | | 5,0 | ГОСТ 12712-2013 | | ||||||||
| Водка «Финляндия» 0,5 | | | 3,0 | ГОСТ 12712-2013 | | ||||||||
| Водка «Белая березка» 0,5 | | | 4,0 | ГОСТ 12712-2013 | | ||||||||
| Коньяк «Арарат 3*» 0,5 | | | 1,0 | ГОСТ 31732-2012 | | ||||||||
| Коньяк «Арарат 5*» 0,5 | | | 0,5 | ГОСТ 31732-2012 | | ||||||||
| Коньяк «Хеннесси VS» 0,5 | | | 0,5 | ГОСТ 31732-2012 | | ||||||||
| Текила Сауза Сильвер 0,7 | | | 0,7 | ГОСТ 32080-2013 | | ||||||||
| Текила Сауза Сильвер 0,7 | | | 0,7 | ГОСТ 32080-2013 | | ||||||||
| Виски Джемесон 0,7 | | | 2,1/ | ГОСТ 32080-2013 | | ||||||||
| Виски «Чивас Регал 12 лет» 0,7 | | 1,4 | ГОСТ 32080-2013 | | |||||||||
| Ром «Капитан Морган» 0,7 | | | 1,4 | ГОСТ 32080-2013 | | ||||||||
| Ликер «Ягермайстер» 0,5 | | | 0,5 | ГОСТ 32080-2013 | | ||||||||
| Ликер Фруко Шульц Сливочный 0,7 | 0,7 | ГОСТ 32080-2013 | | ||||||||||
| Пиво Хейникен 0,33 | | | 3,3 | ГОСТ 31711-2012 | | ||||||||
| Пиво»Будвайзер» 0,33 | | | 3,3 | ГОСТ 31711-2012 | | ||||||||
| На предприятиях малой мощности допускается совместное хранение мясо– и рыбопродуктов при соблюдении товарного соседства, обеспечении доступа к продуктам, применении рациональных способов укладки товаров и температурного режима [10]. В основу расчета площади складских помещений положены количество продуктов, подлежащих хранению, допустимые сроки хранения и нагрузка на 1 м2 грузовой площади пола. Площадь F, м2, для каждого помещения в отдельности рассчитывается по формуле [6] F G , (6) q где G– суточный запас продуктов данного вида, кг; – срок хранения, сут; q– удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола, кг/м2; – коэффициент увеличения площади помещения на проходы. Значения принимаются в пределах: 2,2 для малых камер (площадью до 10м2); 1,8 для средних камер (площадью до 20м2); 1,6 – для больших камер (площадью более 20м2) [6]. Расчеты представим в таблицах 14...19. | |||||||||||||
| | | | | | | Р-100 ПЗ | Лист | ||||||
| | | | | | | ||||||||
| 18 | |||||||||||||
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ||||||||
| Таблица 14 - Таблица расчета полезной площади кладовой для хранения сухих продуктов, сухофруктов, приправ и специй, консервов, маринадов, солений Общую площадь кладовой для хранения сухих продуктов, сухофруктов, специй, приправ с учетом увеличения площади помещения на проходы рассчитываем по формуле (6). Отсюда F= 2,658 ·2,2 = 5,85 м². Для хранения сухих продуктов принимаем:
Таблица 15 - Расчет площади низкотемпературной камеры для хранения мяса, птицы, рыбы и замороженных овощей Наименование сырья Масса брутто, кг Срок хранения, Нагрузка на 1 м2 Площадь, сут грузовой площади м2 Язык говяжий 12,9 4 180 0,287 замороженный | |||||||
| | | | | | | Р-100 ПЗ | Лист |
| | | | | | | ||
| 19 | |||||||
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ||
| Наименование сырья | Масса брутто, кг | Срок хранения, сут | Нагрузка на 1 м2 грузовой площади | Площадь, м2 |
| Уксус 3% | 1,6 | 10 | 220 | 0,073 |
| Масло растительное | 11,0 | 10 | 140 | 0,786 |
| Соль | 10,0 | 10 | 600 | 0,167 |
| Сахар | 6,2 | 10 | 400 | 0,155 |
| Корнишоны | 5,0 | 10 | 240 | 0,208 |
| консервированные | | | | |
| Хрен сливочный | 2,8 | 10 | 240 | 0,117 |
| Яблоки маринованные | 0,7 | 10 | 240 | 0,029 |
| Горошек | 1,4 | 10 | 240 | 0,058 |
| консервированный | | | | |
| Помидоры черри | 0,3 | 10 | 240 | 0,013 |
| консервированные | | | | |
| Оливки, маслины | 2,6 | 10 | 240 | 0,108 |
| Огурцы соленые | 2,3 | 10 | 240 | 0,096 |
| Мука | 9,3 | 10 | 400 | 0,233 |
| Каперсы | 0,5 | 10 | 240 | 0,021 |
| Томат-пюре | 2,8 | 10 | 240 | 0,167 |
| Рис | 8,3 | 10 | 400 | 0,208 |
| Геркулес | 0,6 | 10 | 400 | 0,015 |
| Сухари панировочные | 0,3 | 10 | 400 | 0,008 |
| Какао | 0,2 | 10 | 100 | 0,020 |
| Желатин | 0,2 | 10 | 100 | 0,020 |
| Персики в сиропе | 2,3 | 10 | 240 | 0,096 |
| Миндаль | 0,6 | 10 | 100 | 0,060 |
| Итого | | | | 2,658 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |