| 1 | 2 |
| 4.8.1 При необходимости очистить их от пыли. Убедиться в отсутствии механических повреждений изоляции. Вручную проверить четкость работы подвижных частей реле | – |
| 4.8.2 Проверить наличие пломб и контрольных меток на регулировочных шпильках реле. Убедиться в наличии защитных прозрачных кожухов на реле перегрузки, блокировках реле | При отсутствии пломбы произвести регулирование реле от переносного стенда или снять реле для регулировки. Отрегулированные реле опломбировать |
| 4.8.3 Проверить состояние крепежных соединений. Проверить надежность крепления подводящих проводов к аппаратам, надежность контакта наконечников и выводов. Проверить надежность крепления аппаратов, полупроводниковых приборов, резисторов. Визуально проверить состояние монтажа | – |
| 4.9 Реле РТТ85 осмотреть после каждого аварийного отключения защищаемого двигателя. Осмотр производить при полностью обесточенной электрической цепи. Помимо очистки от пыли, загрязнений и проверки затяжки крепежа и контактных зажимов, проверить нажатием на хвостовик якоря кнопку возврата реле. При наличии повреждений реле или электромагнита возврата, изменении цвета покрытия выводов и их крепежа, подгаров и копоти на крышке реле вблизи термоэлементов, реле РТТ85 заменить исправным | – |
| 1 | 2 |
| 4.10 Осмотреть резисторы. Убедиться в целостности изоляторов. Проверить состояние крепежных деталей, надежность крепления токоведущих шин, гибких шунтов, проводов и контактных деталей | – |
| 5 Аккумуляторная батарея | |
| 5.1 Проверить положения вентиляционных отверстий на торцевых стенках ящика батареи находятся в, соответствующем времени года (летом - открыты, зимой - закрыты). Проверить величину тока и напряжения подзаряда батареи. Вытереть насухо все поверхности батареи, в случае разбрызгивания электролита | – |
| 6 Электронная аппаратура | |
| 6.1 Провести внешний осмотр источника напряжения ИНД2А- 24/2,4 | – |
| 6.2 При опущенном токоприемнике провести визуальный осмотр панелей диодов ПД-615, блоков диодов БД-001, обратив внимание на состояние монтажа, вид печатных плат. Провести затяжку ослабленных крепежных деталей и контактных соединений | – |
| 6.3 Провести визуальный осмотр панели резисторов ПР-501, убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить надежность контактных соединений | – |
| 1 | 2 |
| 6.4 При опущенном токоприемнике провести внешний осмотр шкафа питания ШП - 21, убедиться в отсутствии повреждений подводящих проводов, проверить затяжку контактных соединений и целостность пломб на лицевой панели и крышке регулируемых резисторов. | При поднятом токоприемнике проконтролировать значение напряжения в цепях управления по вольтметру PV шкафа питания |
| 6.5 При опущенном токоприемнике провести внешний осмотр блока питания БП - 192. Убедиться в целостности плавких вставок предохранителей FU1 и FU2, отсутствии повреждений, проверить затяжку контактных соединений и целостность пломбы на крышке регулируемого резистора | – |
| 6.6 При опущенном токоприемнике провести внешний осмотр панели питания ПП - 071. Убедиться в целостности плавких вставок предохранителей F1.F4, отсутствии повреждений, проверить затяжку контактных соединений Убедиться в целостности шунтирующего устройства ШУ - 001, подключенного к выводам катушки промежуточного реле | – |
| 6.7 В обесточенном состоянии провести визуальный осмотр блоков диодов БД - 007и сигнализации БС-173, панелей: диодов ПД - 295, фильтра ПФ - 585, резисторов ПР - 396, ПР-652, гальванической развязки ПГР-888, тиристоров ПТ-98, ПТ-098; шунтирующих устройств ШУ - 001 А, ШУ - 001 , ШУ - 003 и ШУ - 196. Убедиться в целостности электрического монтажа. | – |
| 1 | 2 |
| 6.8 При опущенном токоприёмнике провести внешний осмотр блока выпрямительной установки возбуждения ВУВ-24, проверить состояние монтажа. Проверить состояние и исправность предохранителей F1...F6 и фиксацию движков переменных резисторов R1 и R2. Заменить сгоревшие предохранители, зафиксировать движки переменных резисторов. При поднятом токоприёмнике проверить работоспособность устройства ВУВ-24, контролируя при этом ток возбуждения по амперметру, установленному на пульте машиниста | – |
| 6.9 При опущенном токоприёмнике провести внешний осмотр блока диодов БД-163, проверить затяжку контактных соединений | – |
| 6.10 При опущенном токоприемнике провести внешний осмотр блока питания подсветки БПП-254, проверить состояние монтажа, убедиться в работоспособности. Проверить состояние крепежа, исправность заземления | – |
| 6.11 При опущенном токоприемнике провести внешний осмотр панели преобразователя питания стеклоочистителя ППС- 257, проверить состояние монтажа, работу стеклоочистителя, омывателя | – |
| 6.12 Проверить работу зеркал и шторы лобового стекла | – |
| 1 | 2 |
| 6.13 Проверить работу микропроцессорной системы управления и диагностики МСУД-Н | – |
| 7 Пневматическое оборудование | |
| 7.1 Выполнить работы в объеме ТО тормозного оборудования | В соответствии с Инструкцией ЦТ-533 |
| 7.2 Проверить работу форсунок песочниц. В случае необходимости добавить песок в бункера последних | – |
| 7.3 Проверить работу звуковых сигналов в обеих кабинах. Продуть все магистрали. | Во избежание электрического перекрытия по поверхности фторопластового рукава, подводящего сжатый воздух к токоприемнику, протереть наружную поверхность рукава чистыми сухими салфетками, а при сильном загрязнении промыть теплой водой с мылом и затем протереть сухими салфетками |
| 7.4 Провести обслуживание компрессоров. При необходимости подтяжки гаек крепления гибкого рукава на компрессоре исключить его скручивания и повреждения металлической оплетки | В соответствии с руководством по эксплуатации |
| 8. Система вентиляции | |
| 8.1 .Проверить надежность крепления и фиксации регулировочных и рециркуляционных заслонок системы вентиляции | – |
| 8.2 Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление вентиляторов и приводных двигателей, а также самих блоков к кузову. | – |
| 1 | 2 |
| Удалить пыль, загрязнения сжатым воздухом, в том числе и с лопаток вентиляторов. Осмотреть блоки центробежных вентиляторов и убедиться в отсутствии затираний рабочих колес; при их наличии проверить соосность установки колеса относительно входного патрубка | Регулировку зазора и соосности колеса с входным патрубком улитки выполнить путем установки пластинчатых металлических прокладок под лапы приводного электродвигателя для вентилятора ЦВ9-37,6-7,6 и под опорные кронштейны улитки для вентилятора Ц9-37,6-7,6 |
| 8.3 Проверить надежность крепления вентиляторов и при необходимости подтянуть ослабленные детали крепления | – |
| 9. Проверка электровоза | |
| 9.1 Проверить работоспособность электрической схемы электровоза | – |
| 9.2 Мастеру (бригадиру) сменной бригады провести проверку качества выполненных работ и поставить штамп в журнале формы ТУ-152, в котором указываются место, дата, время ТО-2 и ставится подпись | – |
| 9.3 Локомотивные бригады проводят приемку электровоза после технического обслуживания ТО-2 в соответствии с требованиями настоящей инструкции. При проведении ТО-2 следует руководствоваться техническими требованиями и нормами допусков и износов оборудования, узлов и деталей, приведенных в «Руководстве по текущему ремонту и техническому обслуживанию электровозов переменного тока», инструкциях ОАО «РЖД» | – |
| Выявленная неисправность | Количество случаев | Устранение неисправностей, принятые меры |
| 1. Неисправность привода ручного тормоза | 10 | Подтянуты гайки |
| 2. Ревизия ТЦ, не садится шток, заклинил валик ТРП | 12 | Замена манжеты |
| 3. Смена тормозных колодок электровозов сходу | 36 | Замена тормозных колодок |
| 4. Регулировка ТРП электровоза | 36 | Регулировка |
| 5. Неисправен поглощающий аппарат СА-3 | 12 | Замена балочек и подвесок |
| 6. Отключена тележка по износу тормозных колодок | 12 | Замена тормозных колодок |
| 7. Неисправно люлечное подвешивание | 10 | Замена стержней люлечного подвешивания |
| 8. Регулировка песочных труб | 48 | Регулировка |
| 9. Установка регулировочных болтов | 60 | Установка болтов |
| 10. Трещина в листовой рессоре | 9 | Замена рессоры |