| Аспект педагогической деятельности | Степень затруднения | |||
| Очень сильная | Сильная | Средняя | Слабая или отсутствует | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планирование воспитательной работы | | | | |
| Умение поставить цель и задачи в воспитательной работе | | | | |
| Знание современных воспитательных технологий | | | | |
| Введение инновационных форм воспитательной работы | | | | |
| Использование современных воспитательных технологий | | | | |
| Знание детской возрастной психологии | | | | |
| Работа с "трудными" учащимися | | | | |
| Работа с родителями учащихся | | | | |
| Проведение родительских собраний | | | | |
| Индивидуальная работа с учащимися | | | | |
| Проведение классных часов | | | | |
| Знание эффективных форм работы с детьми | | | | |
| Знание и использование методики коллективного творческого дела (по И.П. Иванову) | | | | |
| Организация детей для участия в общественной жизни школы | | | | |
| Система воспитательной работы классного руководителя | | | | |
| Диагностика уровня воспитанности учащихся | | | | |
| Составление авторской воспитательной программы | | | | |
| № | Вопросы | ЭИС | ЭМС | РИС | РМС |
| 1. | Вы составляете подробный план урока? | нет | да | нет | да |
| 2. | Вы планируете урок лишь в общих чертах? | да | нет | да | нет |
| 3. | Часто ли Вы откланяетесь от плана урока? | да | да | да | нет |
| 4. | Отклоняетесь ли Вы от плана урока, заметив пробел в знаниях учащихся или трудности в усвоении материала? | нет | да | да | да |
| 5. | Вы отводите большую часть урока объяснению нового материала? | да | да | нет | нет |
| 6. | Вы постоянно следите за тем, как усваивается материал в процессе усвоения? | нет | да | да | да |
| 7. | Часто ли вы обращаетесь к учащимся с вопросами в процессе объяснения? | нет | да | да | да |
| 8. | В процессе опроса много ли времени Вы отводите ответу каждого ученика? | нет | нет | да | да |
| 9. | Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных ответов? | нет | да | да | да |
| 10. | Вы всегда добиваетесь, чтобы ученик исправил свой ответ? | нет | нет | да | да |
| 11. | Вы часто используете дополнительный учебный материал при объяснении? | да | да | да | нет |
| 12. | Вы часто меняете виды работы на уроке? | да | да | нет | нет |
| 13. | Допускаете ли Вы, чтобы опрос учащихся спонтанно перешел в коллективное обсуждение или объяснение нового учебного материала? | да | нет | да | нет |
| 14. | Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы учащихся? | да | нет | нет | нет |
| 15. | Вы постоянно следите за активностью всех учащихся во время опроса? | нет | да | нет | нет |
| 16. | Может ли неподготовленность или настроение учащихся во время урока вывести Вас из равновесия? | да | да | нет | нет |
| 17. | Вы всегда сами исправляете ошибки учащихся? | да | да | нет | нет |
| 18. | Вы всегда укладываетесь в рамки урока? | нет | нет | да | да |
| 19. | Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся отвечали и выполняли проверочные работы самостоятельно: без подсказок, не подглядывая в учебник? | нет | да | нет | да |
| 20. | Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ? | нет | да | да | да |
| 21. | Резко ли различаются Ваши требования к сильным и слабым ученикам? | да | нет | нет | нет |
| 22. | Часто ли Вы поощряете учащихся за хорошие ответы? | да | да | да | нет |
| 23. | Часто ли Вы порицаете учащихся за плохие ответы? | нет | да | нет | да |
| 24. | Часто ли Вы контролируете знания учащихся? | нет | да | нет | да |
| 25. | Часто ли вы повторяете пройденный материал? | нет | да | да | да |
| 26. | Вы можете перейти к изучению следующей темы, не будучи уверенным, что предыдущий материал усвоен всеми учащимися? | нет | да | нет | да |
| 27. | Как Вы думаете, учащимся обычно интересно у Вас на уроках? | да | да | да | нет |
| 28. | Как вы думаете, учащимся обычно приятно у Вас на уроках? | да | да | да | нет |
| 29. | Вы постоянно поддерживаете высокий темп урока? | да | да | нет | нет |
| 30. | Вы сильно переживаете невыполнение учащимися домашнего задания? | нет | да | нет | нет |
| 31. | Вы всегда требуете четкого соблюдения дисциплины на уроке? | нет | да | нет | да |
| 32. | Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке? | нет | да | нет | да |
| 33. | Вы часто анализируйте свою деятельность на уроке? | нет | да | нет | да |
, сдерживайте свои эмоции, даже если ученики «бестолковые» или «спят с открытыми глазами».
Ваши преимущества в аттестации: блестящая организация работы класса, высокий уровень знания и развитая познавательная активность учеников. Вы во всём блеске проявите себя на открытых уроках, если только не будете чрезмерно требовательны к ученикам. Вы также можете написать отличную творческую работу о влиянии какого - нибудь метода обучения на развитие учащихся. Избегайте субъективизма в оценке результатов своей деятельности. Очень многое может вам дать обмен опытом с коллегами.
Рассуждающе - импровизационный стиль (РИС)
Ваши сильные стороны: объективность, сдержанность, требовательность, умение ясно и чётко изложить материал. Вы внимательно следите за усвоением знаний и сильными, и слабыми, стараетесь не выделять в классе любимчиков. Много времени отводите индивидуальным ответам, стараетесь максимально объективно оценить уровень знаний каждого ученика. Дети любят вас за ровное и справедливое отношение.
Ваши слабые стороны: недостаточно широкое варьирование форм и методов обучения, возможны проблемы с дисциплиной из-за недостаточной эмоциональной вовлечённости учащихся на уроке, замедлённый темп урока.
Рекомендации: Разнообразьте свой методический арсенал, больше времени выделяйте на коллективные обсуждения. Чаще используйте эмоционально насыщенную информацию, проявляйте больше нетерпимости к нарушениям дисциплины.
При прохождении аттестации особенно внимательно отнеситесь к проведению открытых уроков: тщательно спланируйте урок по времени, постарайтесь задействовать в нём разнообразные методические приёмы, особенно требующие коллективной работы всего класса, выберите интересную для учащихся тему. Написание творческой работы при аналитичном складе вашего мышления не будет для вас проблемой.
Рассуждающе – методический стиль (РМС)
Ваши сильные стороны: высокий методический уровень, высокая требовательность, повышенное внимание к успеваемости, высокий уровень рефлексии. Коллеги ценят вас как отличного предметника и методиста.
Ваши слабые стороны: неспособность поддерживать у учеников к изучаемому предмету, использование стандартного набора форм и методов обучения