| Только если она следует с вызова с больным |
| После того как она освобождается |
| Всегда+ |
| Только если она следует на вызов |
| Только если она следует с вызова без больного |
| 2-3 минуты |
| 6-8 минут |
| 4-5 минут |
| 10-15 минут |
| 5-6 минут+ |
| Тахипноэ |
| Гипотония |
| Тахикардия |
| Нитевидный пульс на сонной артерии |
| Отсутствие пульса на сонной артерии + |
| пароксизмальная желудочковая тахикардия |
| Полная атриовентрикулярная блокада |
| Экстремальная синусовая брадикардия |
| Асистолия |
| Фибрилляция желудочков + |
| Электротравма |
| Алкоголизм, психические заболевания |
| Старческий возраст |
| Детский возраст |
| Заведомо неизлечимые заболевания, в последней стадии развития+ |
| A) | Коматозное состояние |
| B) | Только клиническая смерть + |
| C) | Все внезапно развившиеся терминальные состояния |
| D) | Агония и предагональное состояние |
| E) | Клиническая смерть и биологическая смерть |
| Окоченение мышц |
| Трупное окоченение |
| Трупные пятна |
| Помутнение роговицы и деформация зрачка + |
| Расширенные зрачки, не реагирующие на свет зрачки |
| A) | Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти,введение воздуховода |
| B) | Поворот головы на бок ,туалет полости рта,оксигенотерапия |
| C) | Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти,интубация трахеи |
| D) | Выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта |
| E) | Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта+ |
| 800 — 1000 мл+ |
| 1000 —1200 |
| 600 — 800 мл |
| 400 — 500 мл |
| 1200 — 1500 мл |
| 1-2 вдоха: 6-8 компрессий |
| 1 вдоха: 15 компрессий |
| вдох: 5-6 компрессий |
| 2 вдоха: 30 компрессий+ |
| 2 вдоха: 10 компрессий |
| A) | Уменьшение бледности и цианоза, сужение зрачков+ |
| B) | Расширение зрачков |
| C) | Бледность кожных покровов |
| D) | Экскурсии грудной клетки |
| E) | Пульс на сонной артерии во время массажа |
| A) | 5 минут |
| B) | 60 минут |
| C) | 30 минут |
| D) | 10 минут |
| E) | До восстановления самостоятельной сердечной деятельности+ |
| A) | До восстановления самостоятельной сердечной деятельности |
| B) | 60 минут |
| C) | 30 минут+ |
| D) | 10 минут |
| E) | 5 минут |
| Границы между средней и нижней третью грудины+ |
| Верхняя треть грудины |
| Эпигастрий |
| Средняя треть грудины |
| Нижняя треть грудины |
| Запястьями, не сгибая рук в локтях+ |
| Запястьями, усиленно согнуть руки в локтях |
| Запястьями, умеренно согнуть руки в локтях |
| Всей ладонной поверхностью кисти, сгибая рук в локтях |
| Всей ладонной поверхностью кисти, не сгибая рук в локтях |
| A) | 1,5-2 см |
| B) | 7-8 см |
| C) | 8-10см |
| D) | 4-5 см+ |
| E) | 3-4 см |
| A) | До 0,5 мл 0,1 % раствора |
| B) | 1,5 — 2,0 мл 0,1% раствора |
| C) | 2,0 — 2,5 мл 0,1% раствора |
| D) | 0,5 — 1,0 мл 0,1% раствора+ |
| E) | 1,0 — 1,5 мл 0,1% раствора |
| A) | 2-3 мл 0,1% раствора |
| B) | 3-4 мл 0,1% раствора |
| C) | 5-6 мл 0,1% раствора + |
| D) | 8-9 мл 0,1% раствора |
| E) | 6-8 мл 0,1% раствора |
| A) | Прекратить массаж на 1-2 минуты и в/в ввести адреналин |
| B) | Прекратить массаж на 1-2 минуты и внутрисердечно ввести адреналин |
| C) | Добиться эффективности проводимой СЛР+ |
| D) | Провести прекардиальный удар |
| E) | Провести дефибрилляцию сердца без предварительного массажа и ИВЛ |
| Ингибиторы АПФ |
| К наркотическим анальгетикам+ |
| К ненаркотическим анальгетикам |
| Антиагреганты |
| К нейролептикам |
| К нейролептикам+ |
| К наркотическим анальгетикам |
| К антибиотикам |
| К ненаркотическим анальгетикам |
| К транквилизаторам |
| 3 часа |
| 2 часа |
| 1 час |
| 10 минут |
| 30 минут+ |
| A) | 4 часа |
| B) | 15 минут |
| C) | 30 — 60 минут+ |
| D) | 2 часа |
| E) | 1,5 часа |
| A) | Глаукома |
| B) | Высокое внутричерепное давление |
| C) | Высокое АД |
| D) | Все перечисленное верно |
| E) | Низкое АД+ |
| A) | 25% |
| B) | 80%+ |
| C) | 45% |
| D) | 50-70% |
| E) | 60% |
| Угнетение периферической нервной системы |
| Угнетение центральной нервной системы + |
| Угнетение гемодинамики |
| Угнетение кроветворения |
| Угнетение дыхания |
| A) | Глубокой коме |
| B) | Поверхностной коме |
| C) | Сопоре |
| D) | Коме любой глубины+ |
| | Оглушении ИЛИ из интернета №43 Аспирационно-обтурационные нарушения дыхания могут развиться при: 1)Поверхностной коме 2)Глубокой коме 3)Коме любой глубины !3 |