СОДЕРЖАНИЕ
Налогоплательщики. Порядок освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС.
Объект налогообложения и налоговая база по НДС.
Порядок отнесения суммы НДС на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг).
У плата НДС при экспортно-импортных операций.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база.
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения прибыли.
Отдельные виды расходов, учитываемые для целей налогообложения с учетом ограничений.
Порядок признания доходов и расходов для целей налогообложения.
Оценка незавершенного производства для целей налогообложения.
У чет основных средств для целей налогообложения прибыли.
Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ (ст. 18 НК РФ)
Упрощенная система налогообложения (Гл. 26.2. НК).
| | | | | |
| Номер строки | Наименование объекта налогообложения (единица измерения налоговой базы, на которую производятся налоговые начисления) или физическая характеристика объекта налогообложения | Налоговая ставка с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно, в рублях | Налоговая ставка с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно, в рублях | Налоговая ставка с 1 января 2013 года по 31 декабря 2019 года включительно, в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (Наименовании графы 5 в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года N 104-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года N 96-ОЗ. | |||
| 1. | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | | | |
| 2. | свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 19,1 | 13,4 | 9,4 |
| 3. | свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 40,3 | 36,3 | 32,7 |
| 4. | свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 61,2 | 55,1 | 49,6 |
| 5. | свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 122,4 | 110,2 | 99,2 |
| 6. | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | | | |
| 7. | до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 5,6 | 5,0 | 4,5 |
| 8. | свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 11,6 | 10,4 | 9,4 |
| 9. | свыше 35 л.с. до 36 л.с. (свыше 25,74 кВт до 26,47 кВт) включительно | 11,6 | 10,4 | 9,4 |
| 10. | свыше 36 л.с. (свыше 26,47 кВт) | 40,7 | 36,6 | 32,9 |
| 11. | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | | | |
| 12. | до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 40,6 | 36,5 | 32,9 |
| 13. | свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 81,8 | 73,6 | 66,2 |
| 14. | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | | | |
| 15. | до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15,0 | 10,5 | 7,3 |
| 16. | свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 24,0 | 16,8 | 11,7 |
| 17. | свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30,0 | 21,0 | 14,7 |
| 18. | свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 39,0 | 27,3 | 19,1 |
| 19. | свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 69,3 | 62,4 | 56,2 |
| 20. | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 19,8 | 17,8 | 16,0 |
| 21. | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | | | |
| 22. | до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 20,7 | 18,6 | 16,7 |
| 23. | свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 40,5 | 36,5 | 32,9 |
| 24. | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | | | |
| 25. | до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 40,5 | 36,5 | 32,9 |
| 26. | свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 81,0 | 72,9 | 65,6 |
| 27. | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | | | |
| 28. | до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 81,0 | 72,9 | 65,6 |
| 29. | свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 162,0 | 145,8 | 131,2 |
| 30. | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | | | |
| 31. | до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 101,7 | 91,5 | 82,4 |
| 32. | свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 202,6 | 182,3 | 164,1 |
| 33. | Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 81,1 | 73,0 | 65,7 |
| 34. | Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 101,8 | 91,6 | 82,4 |
| 35. | Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 81,0 | 72,9 | 65,6 |
| 36. | Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 810,0 | 729,0 | 656,1 |
5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда, за исключением земельных участков, занятых обособленными водными объектами.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения . Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. Кадастровая стоимость земельного участка на территории муниципального образования г. Екатеринбург определяется Постановлениями на соответствующий год.
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";