СОДЕРЖАНИЕ
2. Определение расчетных расходов воды на пожаротушение
3. Гидравлический расчет водопроводной сети населенного пункта
4. Определение режима работы НС - II
5. Гидравлический расчет водоводов
6. Определение высоты водонапорной башни
6.1. Определение емкости бака водонапорной башни
7. Расчет резервуаров чистой воды
,
где τ = 1 ч. - продолжительность действия душа после смены (прил. А табл. А3 [3]);
0,5 м3/ч - норма расхода воды через душевую сетку (прил. А таблица А3 [3]);
Nс - количество душевых сеток, шт.
, (1.10)
где Ncм. - количество рабочих, принимающих душ после смены (по заданию). Одной душевой сеткой в течение часа, исходя из санитарных норм, пользуются 5 человек.
.
.
Суточное водопотребление на душ:
, (1.11)
где nсм. - количество смен (по заданию).
.
Расход воды на производственные нужды предприятия принимается по заданию Qсмn, который распределяется равномерно по часам смены (семичасовая смена с перерывом на обед один час, в течение которого производство не останавливается). Принимается восьмичасовая.
Часовой расход воды:
, (1.12)
.
Суточное водопотребление на производственные нужды:
, (1.13)
.
Суммарный расход воды по предприятию за сутки:
, (1.14)
.
Общий расход воды по населенному пункту и предприятию за сутки:
. (1.15)
Для определения режима работы насосных станций, емкости баков водонапорных башен и резервуаров чистой воды составляется таблица почасового суточного водопотребления и строится график водопотребления по часам суток.
Таблица 1.1 – Водопотребление по часам суток в поселке и на промышленном предприятии
| Часы суток | Поселок | Предприятие | Всего за сутки | |||||||||
| На хозяй-ственно-питьевые нужды | Общественные здания | На хозяйственно-питьевые нужды | qчдуш, м3/ч | qчпр, м3/ч | qчобщ, м3/ч | Суточное водопотребление, % | ||||||
| Больница | Дошкольное образовательное учреждение | |||||||||||
| % от Qсут max при Кч=1,5 | qчпос, м3/ч | % от Qоб.зд при Кч=2,5 | qчоб.зд, м3/ч | % от Qоб.зд при Кч=3,8 | qчоб.зд, м3/ч | % от Qсм.х-, при Кч=3 | qчпр.ч-п,м3/ч | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0-1 | 1,5 | 59,62 | 0,2 | 0,08 | | | 6,25 | 0,781 | 17 | 14,375 | 91,856 | 2,06 |
| 1-2 | 1,5 | 59,62 | 0,2 | 0,08 | | | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 74,856 | 1,68 |
| 2-3 | 1,5 | 59,62 | 0,5 | 0,2 | | | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 74,976 | 1,68 |
| 3-4 | 2,5 | 99,36 | 0,2 | 0,08 | | | 18,75 | 2,344 | | 14,375 | 116,159 | 2,61 |
| 4-5 | 3,5 | 139,1 | 0,2 | 0,08 | | | 37,5 | 4,688 | | 14,375 | 158,243 | 3,55 |
| 5-6 | 4,5 | 178,85 | 0,5 | 0,2 | | | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 194,206 | 4,36 |
| 6-7 | 5,5 | 218,59 | 3 | 1,21 | 5 | 0,253 | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 235,209 | 5,28 |
| 7-8 | 6,25 | 248,4 | 5 | 2,01 | 3 | 0,152 | 12,5 | 1,563 | | 14,375 | 266,5 | 5,98 |
| 8-9 | 6,25 | 248,4 | 8 | 3,22 | 15 | 0,759 | 6,25 | 0,781 | 17 | 14,375 | 284,535 | 6,39 |
| Продолжение таблицы 1.1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9-10 | 6,25 | 248,4 | 10 | 4,03 | 5,5 | 0,278 | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 267,864 | 6,02 |
| 10-11 | 6,25 | 248,4 | 6 | 2,42 | 3,4 | 0,172 | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 266,148 | 5,98 |
| 11-12 | 5 | 198,72 | 10 | 4,03 | 7,4 | 0,374 | 18,75 | 2,344 | | 14,375 | 219,843 | 4,94 |
| 12-13 | 5 | 198,72 | 10 | 4,03 | 21 | 1,063 | 37,5 | 4,688 | | 14,375 | 222,876 | 5 |
| 13-14 | 5,5 | 218,59 | 6 | 2,42 | 2,8 | 0,142 | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 236,308 | 5,31 |
| 14-15 | 6 | 238,46 | 5 | 2,01 | 2,4 | 0,121 | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 255,747 | 5,74 |
| 15-16 | 6 | 238,46 | 8,5 | 3,42 | 4,5 | 0,228 | 12,5 | 1,563 | | 14,375 | 258,046 | 5,79 |
| 16-17 | 5,5 | 218,59 | 5,5 | 2,21 | 4 | 0,202 | 6,25 | 0,781 | 17 | 14,375 | 253,158 | 5,68 |
| 17-18 | 5 | 198,72 | 5 | 2,01 | 16 | 0,81 | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 216,696 | 4,87 |
| 18-19 | 4,5 | 178,85 | 5 | 2,01 | 3 | 0,152 | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 196,168 | 4,41 |
| 19-20 | 4 | 158,98 | 5 | 2,01 | 2 | 0,101 | 18,75 | 2,344 | | 14,375 | 177,81 | 3,99 |
| 20-21 | 3 | 119,23 | 2 | 0,81 | 2 | 0,101 | 37,5 | 4,688 | | 14,375 | 139,204 | 3,13 |
| 21-22 | 2 | 79,49 | 0,7 | 0,28 | 3 | 0,152 | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 95,078 | 2,14 |
| 22-23 | 1,5 | 59,62 | 3 | 1,21 | | | 6,25 | 0,781 | | 14,375 | 75,986 | 1,71 |
| 23-24 | 1,5 | 59,61 | 0,5 | 0,19 | | | 12,5 | 1,563 | | 14,375 | 75,738 | 1,7 |
| Всего | 100 | 3974,4 | 100 | 40,25 | 100 | 5,06 | 300 | 37,5 | 51 | 345 | 4453,21 | 100 |
.
3.Определим путевые расходы:
Qпут = ljqуд.
Результаты приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1–Путевые расходы
| № участка | Длина участка | Путевой отбор, л/с |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-2 | 300 | 5,64 |
| 2-3 | 300 | 5,64 |
| 3-4 | 300 | 5,64 |
| 4-5 | 300 | 5,64 |
| 5-6 | 300 | 5,64 |
| 6-7 | 300 | 5,64 |
| 7-8 | 300 | 5,64 |
| 8-9 | 300 | 5,64 |
| 9-10 | 300 | 5,64 |
| 10-1 | 300 | 5,64 |
| 4-9 | 670 | 12,61 |
| ΣQпут | 69,01 | |
| Номер узла | Узловой расход, л/с |
| 1 | 2 |
| 1 | 5,64 |
| 2 | 5,64 |
| 3 | 5,64 |
| 4 | 11,95 |
| 5 | 5,64 |
| 6 | 5,64 |
| 7 | 5,64 |
| 8 | 5,64 |
| 9 | 11,94 |
| 10 | 5,64 |
| Σqузл | 69,01 |