, творческой личности; подготовку студентов к будущей самостоятельной жизни, повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Являясь одной из форм государственной молодёжной политики Российской Федерации, студенческое самоуправление призвано консолидировать студенческие общественные движения; наиболее полно использовать потенциал студенчества в решении проблем студенческой молодежи.
Студенческое самоуправление - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и демократическом обществе, поэтому развитое студенческое самоуправление в группе имеет огромное общественное значение, помогающее становлению личности.
Цель: сформировать умения и навыки самоуправления, подготовки к компетентному и ответственному участию в жизни общества,активной гражданской позиции, студентов, не менее чем 30% обучающихся колледжа к декабрю 2025 г.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
| | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЯЛТИНСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
| СОГЛАСОВАНО Зам. директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ РК «ЯЭТК» ______ Лябах И.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ РК«ЯЭТК» ___________________Юсупова И.Г. «______»___________20_____г. |
| № п/п | Дата проведения | Перечень мероприятий | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Гражданско - патриотическое направление системы воспитания | |||
| Проект «ПАТРИОТИЗМ» | |||
| 1 | Сентябрь | Проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации | |
| 2 | Сентябрь | Проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым | |
| 3 | Ноябрь | Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства | |
| 4 | Ноябрь | Круглый стол «Что такое толерантность?» | |
| 5 | Ноябрь | Классный час «Толерантность – путь к миру» | |
| 6 | Декабрь | Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации | |
| 7 | Январь | Дискуссия «Терроризм – угроза обществу» | |
| 8 | Февраль | Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества | |
| 9 | Февраль | Классный час «Мы против экстремизма» | |
| 10 | Март | Проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией | |
| 11 | Апрель | Проведение мероприятий, посвященных Дню освобождения г. Ялта от немецко-фашистских захватчиков | |
| 12 | Апрель | Акция «Молодежь – за культуру мира, против терроризма» | |
| 13 | Май | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | |
| 14 | Май | Проведение мероприятий, посвященных Дню победы ВОВ | |
| 15 | Июнь | Проведение мероприятий, посвященных Дню России | |
| | | Проект «НРАВСТВЕННОСТЬ» | |
| 1 | В течении года | Участие в конкурсах, Фестивалях, в олимпиадах городского, республиканского, всероссийского, международного уровней | |
| 2 | Сентябрь | Вовлечение студентов в кружки, секции, клубы по интересам | |
| 3 | Сентябрь | Проведение тематического урока «Урок милосердия». Участие в благотворительной акции «Белый цветок» | |
| 4 | Сентябрь | День пожилого человека. Благотворительная акция «Шаг навстречу» | |
| 5 | Октябрь | День учителя. Праздничный концерт «Вам педагоги посвящается!» | |
| 6 | Ноябрь | «Международный День матери» | |
| 7 | Ноябрь | Проведение бесед о доброте с несовершеннолетними студентами, 1-2 курсы | |
| 8 | Ноябрь | Проведение акции «Милосердие» для детей-сирот | |
| | Март | Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню | |
| | | Проект «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» | |
| 1 | В течении года | Проведение тематических классных часов: - Подросток – права и ответственность - Закон на нашей земле - Я и Закон - Мы выбираем... - Имею право знать! | |
| 2 | Сентябрь | Знакомство родителей и законных представителей студентов со статьями РФ об ответственности родителей за воспитание своих детей | |
| 3 | В течении года | Индивидуальные консультации студентов, их родителей и законных представителей | |
| 4 | В течении года | Проведение родительских собраний | |
| 5 | В течении года | Индивидуальные беседы с родителями | |
| 6 | В течении года | Привлечение родителей студентов к организации внеучебной жизни колледжа | |
| | | | |
| 2. Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания; | |||
| Проект «ЗДОРОВЬЕ» | |||
| 1 | Сентябрь | Организация спортивно-массовой работы | |
| 2 | Сентябрь | Анкетирование студентов по вопросам отношения к вредным привычкам. Анализ анкет и формирование мероприятий по ЗОЖ | |
| 3 | Сентябрь | Мероприятия приуроченные к Всероссийскому дню трезвости, направленные на профилактику употребления алкоголя и пропаганду ЗОЖ | |
| 4 | Октябрь | Информационный час «Я выбираю здоровье!» | |
| 5 | Декабрь | Классный час на тему «что я знаю о СПИДе» | |
| 6 | Апрель | Мероприятия посвященные Всемирному Дню Здоровья | |
| 7 | Апрель | Мероприятия в рамках Республиканской акции «Молодежь за ЗОЖ» | |
| 8 | Май | Акция «Брось сигарету, получишь конфету» в рамках Международного Дня отказа от курения | |
| 9 | В течении года | Организация занятости студентов в спортивных секциях | |
| 3. Культурно-творческое направление системы воспитания | |||
| Проект «ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ» | |||
| 1 | В течении года | Проведение встреч с деятелями науки, культуры и искусства Проведение тренингов личностного роста, тренингов на сплочение, коммуникативных тренингов | |
| 2 | В течении года | Посещение музеев, концертных залов, театров, выставок | |
| 3 | В течении года | Организация кинопоказов кинолекториев | |
| 4 | В течении года | Организация видео-путешествий, В течение экскурсии, турпоходов по культурно-историческим местам города, республики Развитие личностных ресурсов студентов и формирование духовно- нравственных качеств личности | |
| 5 | Сентябрь | Организация волонтерского движения в студенческой среде | |
| 6 | В течении года | Проведение круглых столов, студенческих конференций, дебатов по духовно-нравственной тематике | |
| 4. Экологическое направление системы воспитания | |||
| Проект «МОЙ КРЫМ» | |||
| 1 | В течении года | Создание системы мониторинга качества экологического образования студентов | |
| 2 | В течении года | Сотрудничество с общественными экологическими организациями города, республики | |
| 3 | В течении года | Организация и проведение экологических акций: - «Чистый берег»; - «Марш парков»; - «Чистый двор»; | |
| 4 | В течении года | Организация и проведение экологических мероприятий: конференций, конкурсов, познавательных программ | |
| 5 | В течении года | Организация просветительской деятельности (выступление на родительских собраниях, классных часах, проведение социологических опросов, выпуск листовок и бюллетеней) | |
| 5. Профессионально-ориентирующее направление системы воспитания (развитие карьеры) | |||
| Проект « Я - ПРОФЕССИОНАЛ» | |||
| 1 | В течении года | Организация и проведение встреч с представителями избранной профессии | |
| 2 | В течении года | Участие в социальных проектах (в определенной профессиональной области) | |
| 3 | В течении года | Проведение мастер-классов, диспутов, викторин, олимпиад, экскурсий на предприятия | |
| 4 | В течении года | Организация участия обучающихся в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills | |
| 5 | В течении года | Участие в ярмарках вакансий | |
| 6. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление системы воспитания | |||
| 1 | В течении года | Организация и проведение семинаров, тренингов, бизнес-встреч , направленных на формирование предпринимательского мышления | |
| 2 | В течении года | Интерактивная деловая игра «Предпринимательство: от бизнес - идеи до проработки эффективности бизнеса» | |
| 3 | В течении года | Проведение тренингов по выявлению предпринимательских навыков | |
| 4 | В течении года | Организация и проведение комплекса мероприятий в Рамках недели финансовой грамотности | |
| 7. Студенческое самоуправление в системе воспитания | |||
| 1 | В течении года | Обеспечение активного участия обучающихся в общественной работе | |
| 2 | В течении года | Проведение учебы студенческого актива | |
| | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЯЛТИНСКИЙ ЭКОНОМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
| Дата | Педагогические наблюдения, индивидуальная работа с обучающимся, родителями и лицами, их заменяющими | Подпись куратора |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |