| | Предметы труда, которые потребляются в течение одного производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию | И |
| | Минимальная, но достаточная часть оборотных средств, которая должна быть покрыта собственными источниками финансирования. | Г |
| | Совокупность денежных средств, авансированных для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных средств | З |
| | Часть собственного капитала (средств) организации, которая направляется на приобретение оборотных фондов (активов) и обеспечение их кругооборота. | М |
| | Показатель, характеризующий отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к объему реализованной продукции | В |
| | Относительная величина, определяющая величину запаса оборотных средств (выражается в днях, рублях или процентах к какому-либо показателю) | Д |
| | Произведение нормы каждого элемента оборотных средств и показателя, относительно которого рассчитана норма | Е |
| | Период оборота общей суммы оборотных средств, т.е. время от момента поступления сырья и материалов на предприятие до момента получения оплаты за произведенную и отгруженную продукцию | К |
| | Показатель, характеризующий величину оборотных средств, затраченных на рубль реализованной продукции | Б |
| | Сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, а также граждан, являющихся их должниками (дебиторами). | А |
| | Период времени между началом оплаты поставщикам полученных от них сырья и материалов и началом поступления денежных средств от покупателей за поставленную им продукцию | Н |
| | Оборотные средства, обслуживающие процесс обращения | О |
| | Процесс определения экономически обоснованной потребности предприятия в оборотных средствах, обеспечивающих нормальное протекание производственного процесса | Ж |
| | Понятие «оборотные фонды предприятия» включает средства труда, многократно участвующие в процессе производства и постепенно переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции; | Н |
| | В состав оборотных производственных фондов предприятия входят производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов; | В |
| 3 | Норматив оборотных средств – это минимальная сумма оборотных (денежных) средств, необходимых предприятию, для создания или поддержания переходящих товарно-материальных запасов, обеспечивающих бесперебойную работу предприятия. | В |
| 4 | К фондам обращения относятся готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на расчетном счете, в кассе. | В |
| 5 | Источниками формирования оборотных активов организации не могут быть устойчивые пассивы | Н |
| 6 | В состав оборотных средств предприятия входят оборотные фонды и фонды обращения; | В |
| 7. | Средства в расчетах, денежные средства, товары отгруженные, но не оплаченные покупателем относятся к нормируемым оборотным средствам | Н |
| 8. | Амортизационные отчисления относятся к собственным источникам формирования оборотных средств предприятия | Н |
| 9 | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов | Н |
| 10 | Фонды обращения не участвуют в образовании стоимости | В |
| 11 | Эффективность использования оборотных средств характеризуют коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота оборотных средств | В |
| 12 | Период оборота оборотных средств характеризует время прохождения оборотными средствами стадий приобретения сырья и материалов, производства и реализации продукции | В |
| 13 | Фонды обращения – это основные и оборотные фонды | Н |
| 14 | Операционный цикл = период оборота запасов + период оборота дебиторской задолженности – период оборота кредиторской задолженности | Н |
| 15 | В результате ускорения оборачиваемости оборотного капитала, в сравнении с плановым периодом происходит их абсолютное высвобождение | В |
| Показатели | Тыс. руб. |
| Сырье и материалы | 2280 |
| Незавершенное производство | 300 |
| Готовая продукция | 200 |
| Полуфабрикаты | 27 |
| Денежные средства | 16 |
| МБП | 995 |
| ИТОГО: | |
| Показатель | Изделие «А» | Изделие «Б» |
| Программа выпуска в год, шт. Стоимость сырья и материалов на 1 изделие, руб. Стоимость комплектующих на 1 изделие, руб. Себестоимость изделия, руб. Длительность производственного цикла, дни Норма запаса готовой продукции, дни | 36000 1200 400 5000 5 2 | 2100 4600 6600 75000 30 7 |
| Интервал между поставками сырья и материалов, дни Интервал между поставками комплектующих, дни | 10 24 | |