| 0,36. | |
| Qs=3+2,25P | |
| К. Маркс. | |
| будет равна 7200 | |
| будет равна факторному доходу | |
| Цена услуг труда. | | |
| Доход, полученный от продажи труда. | | |
| Излишек, полученный владельцем рабочей силы сверх минимального размера оплаты, за который он готов продать труд. | | |
| Минимальная цена, по которой владелец рабочей силы готов продать свой труд. | | |
| равна нулю. | |
| Справедливым является такое распределение благ, при котором максимизируется благосостояние наименее обеспеченных членов общества. | | |
| Всякое распределение доходов, устанавливаемое рынком, является справедливым. | | |
| Распределение, исключающее любую имущественную дифференциацию. | | |
| 72 | |
| Покупка киоска для продажи овощей за 300 тыс. руб. и приобретение 100 мешков грецких орехов в Китае. | | |
| Покупка в сентябре на Губернаторском рынке в Томске 1 кг грецких орехов за 600 руб. и продажа этого же товара весной следующего года за 850 руб. | | |
| Покупка на Губернаторском рынке в Томске 1 кг меда за 600 руб. и продажа его на Центральном рынке в Омске за 650 руб. | | |
| Общий экономический закон | | |
| Закон психологии | | |
| Специфический экономический закон | | |
| Теоретический фундамент для многих прикладных экономических дисциплин | | |
| Разработка научных рекомендаций по эффективному управлению хозяйственной деятельностью экономических субъектов | | |
| Изучение всего многообразия экономических процессов, связанных с деятельностью экономических субъектов | | |
| Оценка экономических явлений с позиции «добра» и «зла» | | |
| Определение тенденций развития на основе познания текущей экономической ситуации | | |
| способствует уменьшению объемов труда, предлагаемых работниками. | |
| G | |
| N | |
| 616000 ден. ед. | |
| Сумма вероятностей всех возможных исходов, умноженная на значение каждого исхода. | | |
| Сумма вероятностей всех возможных исходов Bi, умноженная на квадрат отклонения соответствующих исходов от ожидаемого значения. | | |
| Нахождение квадратного корня из дисперсии. | | |
| Оценка | 60 из 100 |
| Отзыв | Зачет |