| № | Тәрбие жұмысының атауы | Аяқтау нысаны | Жауаптылар | Орындау мерзімі |
| I. Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасы зету | ||||
| | | | | |
| ІІ. Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету | ||||
| | | | | |
| ІII. Іске асыру тетіктері: тәрбиенің басым бағыттары бойынша іс-шаралар | ||||
| 1. Бағыты: қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие Мақсаты: балалар мен жастардың патриоттық сана-сезімі мен өзіндік сана-сезімін қалыптастыру, Қазақстан Республикасының Конституциясына, мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарауды тәрбиелеу, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, олардың құқықтары мен міндеттеріне саналы көзқарас. | ||||
| | | | | |
| 2. Бағыты: рухани-адамгершілік тәрбие Мақсаты: жеке тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын қайта құру туралы қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарына, нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін "Рухани жаңғырудың" құндылық негіздері туралы терең түсінік қалыптастыру; рухани-адамгершілік тәрбие беру. | ||||
| | | | | |
| 3. Бағыты: ұлттық тәрбие Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, мемлекеттік тілге, Қазақстан халқының мәдениетіне құрмет көрсетуге бағыттау. | ||||
| | | | | |
| 4. Бағыты: Отбасылық тәрбие Мақсаты: неке және отбасы мүшелерін құрметтеу құндылықтарын тәрбиелеу; отбасылық культ; толыққанды отбасын құру үшін денсаулық құндылықтары; отбасы мен достарына деген адалдық; отбасылық дәстүрлер; жәдігерлер мен әдет-ғұрыптарды құрметтеу; ана болудың қасиеттілігі; сезім құндылықтары - сүйіспеншілік, адалдық, достық, ата-аналарды тәрбиелеу, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігі мен балаларды тәрбиелеу жауапкершілігін арттыру. | ||||
| | | | | |
| 5. Бағыты: Еңбек, экономикалық және экологиялықтәрбие Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы қатынасты қалыптастыру, жеке тұлғаның экономикалық ойлауы мен экологиялық мәдениетін дамыту, қайталанбас құндылық ретінде табиғатты сүю; кіші Отан ретінде туған табиғатқа деген сүйіспеншілік. | ||||
| | | | | |
| 6. Бағыты: Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу Мақсаты: әр адамның интеллектуалдық мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттері мен дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетті, соның ішінде балалардың кибер мәдениеті мен кибер гигиенасын дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру. | ||||
| | | | | |
| 7. Бағыты: көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие Мақсаты: Жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен шынайылыққа эстетикалық объектілерді қабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын дамыту, оның ішінде "Ұшқыр ой алаңы" мектеп оқушыларының дебаттық қозғалысы" жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасын іске асыру арқылы білім беру ұйымдарында полимәдени орта құру, эстетикалық талғам мен сезімнің эстетикалық санасын, халықтардың ұлттық мәдениеттері құндылықтарына көркемдік-эстетикалық сезімталдықты қалыптастыру. | ||||
| | | | | |
| 8. Бағыты: дене тәрбиесі, салауатты өмір салты Мақсаты: салауатты өмір салтының, дене шынықтыру мен спорттың, дене шынықтырудың құндылығын, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау құндылығын қалыптастыру. | ||||
| Басқа бағыттар | ||||
| Атауы | 20 __ -20 __ жылдарға арналған мектептің даму бағдарламасы |
| Әзірлеу үшін негіздеме | |
| Негізгі әзірлеуші | |
| Мақсаттары | |
| Міндеттері | |
| Күтілетін нәтижелер | |
| Іске асыру мерзімдері | 20.__ -20 __ жылдар |
| Жылдар | Іс--шаралар | Орындаушылар |
| | | |
| | | |
| | | |
| Кадрлық ресурстар | |||
| Ішкі мықты жақтары | Ішкі осал жақтары | Қолайлы мүмкіндіктер | Сыртқы қауіптер (тәуекелдер) |
| | | | |
| Материалдық-техникалық ресурстар | |||
| Ішкі мықты жақтары | Ішкі осал жақтары | Қолайлы мүмкіндіктер | Сыртқы қауіптер (тәуекелдер) |
| | | | |
| Ақпараттық ресурстар | |||
| Ішкі мықты жақтары | Ішкі осал жақтары | Қолайлы мүмкіндіктер | Сыртқы қауіптер (тәуекелдер) |
| | | | |
| Білім беру және инновациялық қызмет сапасын арттыруға оқу-әдістемелік шарттар | |||
| Ішкі мықты жақтары | Ішкі осал жақтары | Қолайлы мүмкіндіктер | Сыртқы қауіптер (тәуекелдер) |
| | | | |
| Білім беру мазмұнын іске асыру | |||
| Ішкі мықты жақтары | Ішкі осал жақтары | Қолайлы мүмкіндіктер | Сыртқы қауіптер (тәуекелдер) |
| | | | |
| Білім алушылардың зияткерлік және шығармашылық қабілеттерінің даму шарттары, білім беру сапасы | |||
| Ішкі мықты жақтары | Ішкі осал жақтары | Қолайлы мүмкіндіктер | Сыртқы қауіптер (тәуекелдер) |
| | | | |
| Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар мен идеалдарға бағдарланған белсенді азаматтық ұстанымы бар жеке тұлғаны қалыптастыру және өзін-өзі іске асыру шарттары | |||
| Ішкі мықты жақтары | Ішкі осал жақтары | Қолайлы мүмкіндіктер | Сыртқы қауіптер (тәуекелдер) |
| | | | |
| Білім алушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру және іске асыру шарттары | |||
| Ішкі мықты жақтары | Ішкі осал жақтары | Қолайлы мүмкіндіктер | Сыртқы қауіптер (тәуекелдер) |
| | | | |
| № | Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) | Лауазымы | Дипломы бойынша білімі | Педагогикалық еңбек өтілі | Жүргізетін пәні | Санаттың болуы: пәндер бойынша санаты, берілген күні және аяқталу мерзімі | Лауазымдық санаты | Ағылшын тілін меңгеру сертификатының болуы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Біліктілігі үшін қосымша ақы | Барлық сағаты | Аптасына немесе жылына сағат саны | Оның ішінде лицейде/гимназияда | Дәптер тексеру | Жаңартылған білім маз мұны бойынша сағат саны | ||||||||||||||
| шебер | зерттеуші | сарап шы | мо де ра тор | | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| Қосымша ақылар | |||||||||||||||||||
| Жаңартылған білім мазмұны үшін | Ағылшын тілінде оқытқаны үшін | Ауылдық мектепте оқытқаны үшін | Инклюзивтік білім үшін | Тағы басқа лары* | |||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||
| Ұйымның атауы: | |
| Сынып-комплектілер (топтар) саны: | |
| Білім алушылар (тәрбиеленушілер) саны: | |
| Лауазымдардың атауы | Бірліктер саны |
| Басқарушы персонал | |
| 1 | |
| 2 | |
| Барлық басқарушы персонал | |
| Негізгі персонал | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Барлық негізгі персонал | |
| Әкімшілік персонал | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Барлық әкімшілік персонал | |
| Қосалқы персонал | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Барлық қосалқы персонал | |
| Жұмысшылар | |
| 1 | |
| 2 | |
| Барлық жұмысшылар | |
| Барлық штаттық бірліктер | |
| Басшы ____________________________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы) | |
| | |
| № | Лауазымы | Білімі | Еңбек өтілі | Штаттық бірлік саны | Базалық лауазымдық жалақы (теңгеде) | Үстеме ақы 10% | Еңбекақы төлемінің қоры | 1 бірлікке орташа айлық жалақы | Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| № р/р | Бақылау тақырыбы | Бақылау мақсаты | Бақылау объектісі | Бақылау түрі | Бақылау әдістері | Орындау мерзімдері | Жауаптылар | Қарау орны | Басқару шылық шешім | Екінші бақылау |
| І. Нормативтік құжаттардың орындалуын және талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| ІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| III. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| IV. Оқу-зерттеу қызметі | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| V. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| VІ. Тәрбие процесінің, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |