| № позиции | Средний запас за год по позиции, руб. | Доля позиции, % | Доля с нарастанием, % | Группа |
| 1 | 4900 | 31,33% | 31,33% | A |
| 9 | 3800 | 24,30% | 55,63% | A |
| 8 | 2500 | 15,98% | 71,61% | A |
| 4 | 1900 | 12,15% | 83,76% | B |
| 7 | 900 | 5,75% | 89,51% | B |
| 10 | 690 | 4,41% | 93,93% | В |
| 6 | 450 | 2,88% | 96,80% | C |
| 3 | 200 | 1,28% | 98,08% | C |
| 5 | 150 | 0,96% | 99,04% | C |
| 2 | 150 | 0,96% | 100,00% | C |
| Итого: | 15640 | 100,00% | | |
| № позиции | Реализация за год, руб. | Доля позиции, % | Доля с нарастанием, % | Группа |
| 1 | 15300 | 26,06% | 26,06% | A |
| 9 | 14300 | 24,35% | 50,41% | A |
| 4 | 7800 | 13,28% | 63,69% | A |
| 8 | 6900 | 11,75% | 75,44% | A |
| 7 | 4940 | 8,41% | 83,86% | B |
| 10 | 3600 | 6,13% | 89,99% | B |
| 3 | 2400 | 4,09% | 94,08% | В |
| 6 | 1880 | 3,20% | 97,28% | C |
| 2 | 1280 | 2,18% | 99,46% | C |
| 5 | 320 | 0,54% | 100,00% | C |
| Итого: | 58720,0 | 100,00% | | |
где хi– значение параметра по оцениваемому объекту за i-тый период,х –среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа,| № поз. | Реализация за квартал, руб. | Реализация в среднем за квартал, руб. | Стандартное отклонение реализации | Коэф. вариации, % | Группа | |||||||
| I | II | III | IV | |||||||||
| 1 | 4000 | 3700 | 3500 | 4100 | 3825,0 | 238,48 | 6% | X | ||||
| 2 | 240 | 300 | 340 | 400 | 320,0 | 58,31 | 18% | Y | ||||
| 3 | 500 | 600 | 400 | 900 | 600,0 | 187,08 | 31% | Z | ||||
| 4 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 1950,0 | 855,86 | 44% | Z | ||||
| 5 | 50 | 70 | 180 | 20 | 80,0 | 60,42 | 76% | Z | ||||
| 6 | 450 | 490 | 460 | 480 | 470,0 | 15,81 | 3% | X | ||||
| 7 | 1400 | 1040 | 1200 | 1300 | 1235,0 | 132,95 | 11% | Y | ||||
| 8 | 400 | 1600 | 2000 | 2900 | 1725,0 | 898,26 | 52% | Z | ||||
| 9 | 3600 | 3300 | 4000 | 3400 | 3575,0 | 268,10 | 7% | X | ||||
| 10 | 700 | 1000 | 1100 | 800 | 900,0 | 158,11 | 18% | Y | ||||
| | A | B | C |
| X | 1, 9 | | 6 |
| Y | | 7, 10 | 2 |
| Z | 4, 8 | 3 | 5 |
| Поставщик | Месяц | Товар | Объем поставки, ед/мес | Цена за единицу, руб |
| № 1 | март | А В | 1000 550 | 5 3 |
| № 2 | март | А В | 5000 2500 | 4 2 |
| № 1 | апрель | А В | 1500 1000 | 6 4 |
| № 2 | апрель | А В | 4500 5000 | 5 4 |
| !Контрольная работа (задание) |
| 'Свадьба'. Керамика |
| 1 Понятие |
| 1112 |
| 1119 |
| 1131 |
| 1302 |
| 16-ШЕЛЕР |
| 1644 |
| 1740 |