Материал: Вторая часть Алена

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Сила среза заклепки:

где –напряжение на срез.

Запас прочности по срезу заклепки :

Напряжение смятия стенки:

Допускаемое напряжение смятия:

Запас прочности по смятию стенки:

Напряжение смятия обшивки:

Запас прочности по смятию обшивки:

*** Р А С Ч Е Т Ш П А Н Г О У Т А *** Putilova 1406

РАДИУС ШПАНГОУТА,М 1.500 ДЛИНА ОТСЕКА,М 1.500 УСЛ.ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ,МПА 270. E/E0= 1.000

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧ.,М**4 .6546E-05 ТОЛЩИНА ОБШИВКИ,ММ 2.00 МОДУЛЬ УПРУГОСТИ,МПА .720E+05 E/(2.*G)=1.300

ЧИСЛО СИЛ: РАДИАЛЬНЫХ 2 КАСАТЕЛЬНЫХ 3 МОМЕНТОВ 2

РАДИАЛЬНЫЕ СИЛЫ,КН

УГОЛ,ГРАД. 100.0 280.0

РАСЧ.ЗНАЧ. -45.00 42.00

КАСАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ,КН

УГОЛ,ГРАД. 30.0 160.0 330.0

РАСЧ.ЗНАЧ. 67.50 45.00 -55.50

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ МОМЕНТЫ,КН*М

УГОЛ,ГРАД. 100.0 330.0

РАСЧ.ЗНАЧ. -15.00 18.00

******************************************************** ********************************************************

* УГОЛ * М,КН*М * N,КН * Q,КН * QT,КН/М * * УГОЛ * M,КН*М * N,КН * Q,КН * QT,КН/М *

******************************************************** ********************************************************

* 0. *-5.036E+00 * 9.787E-01 * 1.021E+01 *-3.382E+00 * * 180. * 1.900E+00 *-1.079E+01 *-1.720E+00 *-1.373E+01 *

* 5. *-3.694E+00 * 1.327E+00 * 1.030E+01 *-1.530E+01 * * 185. * 1.617E+00 *-9.011E+00 *-2.581E+00 *-1.071E+01 *

* 10. *-2.336E+00 * 3.090E+00 * 1.048E+01 *-2.506E+01 * * 190. * 1.230E+00 *-7.495E+00 *-3.300E+00 *-8.691E+00 *

* 15. *-9.407E-01 * 5.938E+00 * 1.087E+01 *-3.220E+01 * * 195. * 7.581E-01 *-6.113E+00 *-3.893E+00 *-7.815E+00 *

* 20. * 5.226E-01 * 9.488E+00 * 1.154E+01 *-3.644E+01 * * 200. * 2.162E-01 *-4.719E+00 *-4.367E+00 *-8.170E+00 *

* 25. * 2.095E+00 * 1.332E+01 * 1.253E+01 *-3.770E+01 * * 205. *-3.795E-01 *-3.162E+00 *-4.712E+00 *-9.760E+00 *

* 30. * 3.819E+00 *-5.046E+01 * 1.386E+01 *-3.612E+01 * * 210. *-1.011E+00 *-1.295E+00 *-4.909E+00 *-1.251E+01 *

* 35. * 5.352E+00 *-4.700E+01 * 9.610E+00 *-3.203E+01 * * 215. *-1.657E+00 * 1.007E+00 *-4.925E+00 *-1.624E+01 *

* 40. * 6.347E+00 *-4.385E+01 * 5.649E+00 *-2.596E+01 * * 220. *-2.291E+00 * 3.843E+00 *-4.718E+00 *-2.073E+01 *

* 45. * 6.842E+00 *-4.126E+01 * 1.940E+00 *-1.855E+01 * * 225. *-2.880E+00 * 7.269E+00 *-4.238E+00 *-2.565E+01 *

* 50. * 6.864E+00 *-3.936E+01 *-1.572E+00 *-1.054E+01 * * 230. *-3.386E+00 * 1.129E+01 *-3.432E+00 *-3.062E+01 *

* 55. * 6.436E+00 *-3.822E+01 *-4.952E+00 *-2.698E+00 * * 235. *-3.762E+00 * 1.586E+01 *-2.251E+00 *-3.519E+01 *

* 60. * 5.570E+00 *-3.776E+01 *-8.262E+00 * 4.265E+00 * * 240. *-3.957E+00 * 2.085E+01 *-6.521E-01 *-3.891E+01 *

* 65. * 4.273E+00 *-3.783E+01 *-1.156E+01 * 9.707E+00 * * 245. *-3.913E+00 * 2.609E+01 * 1.395E+00 *-4.133E+01 *

* 70. * 2.544E+00 *-3.819E+01 *-1.487E+01 * 1.312E+01 * * 250. *-3.572E+00 * 3.133E+01 * 3.901E+00 *-4.204E+01 *

* 75. * 3.781E-01 *-3.856E+01 *-1.822E+01 * 1.418E+01 * * 255. *-2.873E+00 * 3.631E+01 * 6.856E+00 *-4.072E+01 *

* 80. *-2.228E+00 *-3.862E+01 *-2.159E+01 * 1.279E+01 * * 260. *-1.759E+00 * 4.069E+01 * 1.022E+01 *-3.712E+01 *

* 85. *-5.274E+00 *-3.804E+01 *-2.494E+01 * 9.095E+00 * * 265. *-1.817E-01 * 4.413E+01 * 1.393E+01 *-3.116E+01 *

* 90. *-8.755E+00 *-3.656E+01 *-2.821E+01 * 3.471E+00 * * 270. * 1.899E+00 * 4.631E+01 * 1.789E+01 *-2.290E+01 *

* 95. *-1.265E+01 *-3.397E+01 *-3.129E+01 *-3.516E+00 * * 275. * 4.506E+00 * 4.691E+01 * 2.197E+01 *-1.259E+01 *

* 100. *-1.935E+00 *-3.016E+01 * 1.090E+01 *-1.120E+01 * * 280. * 7.648E+00 * 4.570E+01 *-1.598E+01 *-6.711E-01 *

* 105. *-6.792E-01 *-2.902E+01 * 8.308E+00 *-1.893E+01 * * 285. * 5.819E+00 * 4.616E+01 *-1.196E+01 * 1.229E+01 *

* 110. * 2.464E-01 *-2.668E+01 * 5.869E+00 *-2.613E+01 * * 290. * 4.516E+00 * 4.455E+01 *-7.983E+00 * 2.563E+01 *

* 115. * 8.683E-01 *-2.325E+01 * 3.683E+00 *-3.236E+01 * * 295. * 3.719E+00 * 4.087E+01 *-4.241E+00 * 3.863E+01 *

* 120. * 1.225E+00 *-1.891E+01 * 1.837E+00 *-3.735E+01 * * 300. * 3.388E+00 * 3.523E+01 *-9.066E-01 * 5.062E+01 *

* 125. * 1.367E+00 *-1.387E+01 * 4.021E-01 *-4.095E+01 * * 305. * 3.457E+00 * 2.787E+01 * 1.858E+00 * 6.094E+01 *

* 130. * 1.351E+00 *-8.341E+00 *-5.697E-01 *-4.312E+01 * * 310. * 3.843E+00 * 1.908E+01 * 3.915E+00 * 6.900E+01 *

* 135. * 1.240E+00 *-2.558E+00 *-1.046E+00 *-4.387E+01 * * 315. * 4.446E+00 * 9.262E+00 * 5.158E+00 * 7.429E+01 *

* 140. * 1.099E+00 * 3.255E+00 *-1.015E+00 *-4.330E+01 * * 320. * 5.155E+00 *-1.108E+00 * 5.516E+00 * 7.637E+01 *

* 145. * 9.957E-01 * 8.887E+00 *-4.835E-01 *-4.152E+01 * * 325. * 5.851E+00 *-1.152E+01 * 4.963E+00 * 7.499E+01 *

* 150. * 9.934E-01 * 1.415E+01 * 5.250E-01 *-3.871E+01 * * 330. *-1.158E+01 * 3.407E+01 * 3.520E+00 * 7.012E+01 *

* 155. * 1.152E+00 * 1.888E+01 * 1.971E+00 *-3.508E+01 * * 335. *-1.095E+01 * 2.497E+01 * 6.090E+00 * 6.199E+01 *

* 160. * 1.526E+00 *-2.205E+01 * 3.801E+00 *-3.088E+01 * * 340. *-1.002E+01 * 1.692E+01 * 7.909E+00 * 5.110E+01 *

* 165. * 1.905E+00 *-1.855E+01 * 2.033E+00 *-2.636E+01 * * 345. *-8.905E+00 * 1.031E+01 * 9.085E+00 * 3.821E+01 *

* 170. * 2.071E+00 *-1.551E+01 * 5.502E-01 *-2.181E+01 * * 350. *-7.667E+00 * 5.396E+00 * 9.758E+00 * 2.422E+01 *

* 175. * 2.059E+00 *-1.293E+01 *-6.876E-01 *-1.751E+01 * * 355. *-6.365E+00 * 2.289E+00 * 1.008E+01 * 1.005E+01 *

******************************************************** ********************************************************

1

Источник: https://studfile.net/preview/15722747/