| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | Расстояние | ||
| С | В | С | В | ||
| Нефтезавод | | 500 | | 300 | |
| МПП-7 | 20 | 320 | 100 | 200 | 0,8 |
| Ул. Магистральная | 200 | 300 | 200 | 250 | 0,7 |
| ДК им. Малунцева | 400 | 100 | 200 | 300 | 0,6 |
| СибАДИ | 200 | 100 | 400 | 300 | 0,5 |
| Ул. Заозерная | 200 | | 350 | 200 | 0,4 |
| Ул. Бородина | 300 | | 300 | | 0,8 |
| № п/п | Остановочные пункты маршрута | Длина перегона | Количество пассажиров | Фактич. пассажиро оборот | Возможн. пассажирооборот | ||
| сошло | вошло | Наполнение | |||||
| 1 | Нефтезавод | | | | | | |
| 2 | МПП-7 | | | | | | |
| 3 | Ул. Магистральная | | | | | | |
| 4 | ДК им. Малунцева | | | | | | |
| 5 | СибАДИ | | | | | | |
| 6 | Ул. Заозерная | | | | | | |
| 7 | Ул. Бородина | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |
| № п/п | Остановочные пункты маршрута | Длина перегона | Количество пассажиров | Фактич. пассажиро оборот | Возможн. пассажирооборот | ||
| сошло | вошло | Наполнение | |||||
| 1 | Нефтезавод | | | | | | |
| 2 | МПП-7 | | | | | | |
| 3 | Ул. Магистральная | | | | | | |
| 4 | ДК им. Малунцева | | | | | | |
| 5 | СибАДИ | | | | | | |
| 6 | Ул. Заозерная | | | | | | |
| 7 | Ул. Бородина | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |
, используя таблицы 4,5.
Таблица 4 -Прямое направление
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9- 10 | 10- 11 | 11- 12 | 12- 13 | 13- 14 | 14- 15 | 15- 16 | 16- 17 | 17- 18 | 18- 19 |
| 50 | 160 | 170 | 90 | 80 | 90 | 50 | 60 | 70 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9- 10 | 10- 11 | 11- 12 | 12- 13 | 13- 14 | 14- 15 | 15- 16 | 16- 17 | 17-18 | 18-19 |
| 30 | 200 | 150 | 90 | 70 | 80 | 40 | 60 | 70 | 180 | 300 | 180 | 100 |