| Дата проверки | Наименование предприятия-изготовителя | Номер партии | Номер барабана | Год, месяц выпуска ХП-И | Содержание в процентах | |||
| По паспорту предприятия-изготовителя | По результатам испытаний | |||||||
| влага | СО2 | влага | СО2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ф.И.О. начальника ИЛ | Заключение о годности ХП-И (годен, забракован) | Подпись проводившего испытания | Наличие посторонних запахов | Примечание |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
" " 200 г.
| Мною, | | | | | | |
| {должность, фамилия, И., О. лица, проводившего ис проведены испытания поглотителя ХП-И, полученного | пытания) > | |||||
| | ||||||
| (откуда) на соответствие требованиям ГОСТ 6755. Раздел 1. Результаты испытаний: | ||||||
| № партии ХП-И | № барабана с ХП-И | Дата изготовления ХП-И | Содержание влаги, % | Содержание СО2 | Наличие посторонних запахов | Заключение о годности |
| | | | | | | |
Раздел 2: Испытания химического известкового поглотителя ХП-И в патроне на динамической установке
Температура окружающего воздуха, °С
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
Дополнительные данные
| Время от начала испытания, мин | Показания психрометра | Температура воздуха на выходе, °С | Объемная доля двуокиси углерода в ГВС, % | Сопротивление по потоку воздуха, мм вод. ст. | При- | |||
| Показания термометров, °С | Относительная влажность, % | на выходе | на входе | мечание | ||||
| сухого | соченного | | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| Результаты испытания: | ||
| Влага, % | со,, % | Наличие посторонних запахов |
| | | |
| Испытания проведены" " | 20 г. | |
| в испытательной пожарной лаборатории | УГПС ЮГПО | |
| | ||