| | Раздел РГЗ | Срок сдачи. |
| 1 | Механика (1-5) | 7 неделя |
| 2 | ТД и МФ (6–10) | 10 неделя |
| 3 | Электричество (11–15) | 13 неделя |
| 4 | Магнетизм (16–18) | 17 неделя |
| № | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 10.1 | 11.10 | 12.2 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.3 | 17.4 | 18.1 |
| 2 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 10.2 | 11.9 | 12.3 | 13.4 | 14.2 | 15.3 | 16.4 | 17.5 | 18.2 |
| 3 | 1.10 | 2.1 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 9.10 | 10.3 | 11.8 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | 18.3 |
| 4 | 1.1 | 2.10 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 8.10 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 12.5 | 13.6 | 14.3 | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 18.4 |
| 5 | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.10 | 8.1 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 15.6 | 16.7 | 17.8 | 18.5 |
| 6 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 6.10 | 7.1 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 15.1 | 16.8 | 17.9 | 18.6 |
| 7 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | 5.10 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.4 | 12.8 | 13.8 | 14.6 | 15.10 | 16.9 | 17.10 | 18.7 |
| 8 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 4.10 | 5.1 | 6.3 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 11.3 | 12.9 | 13.9 | 14.8 | 15.3 | 16.10 | 17.1 | 18.8 |
| 9 | 1.6 | 2.6 | 3.10 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 8.4 | 9.6 | 10.9 | 11.2 | 12.10 | 13.10 | 14.9 | 15.4 | 16.1 | 17.2 | 18.9 |
| 10 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 10.8 | 11.1 | 12.8 | 13.1 | 14.10 | 15.5 | 16.2 | 17.3 | 18.10 |
| 11 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 11.10 | 12.9 | 13.2 | 14.1 | 15.6 | 16.3 | 17.4 | 18.1 |
| 12 | 1.9 | 2.10 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 9.9 | 10.10 | 11.1 | 12.7 | 13.3 | 14.2 | 15.7 | 16.4 | 17.5 | 18.2 |
| 13 | 1.10 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 8.10 | 9.10 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.8 | 16.5 | 17.6 | 18.3 |
| 14 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 7.10 | 8.1 | 9.1 | 10.5 | 11.3 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 15.9 | 16.6 | 17.7 | 18.4 |
| 15 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.10 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.6 | 14.5 | 15.10 | 16.7 | 17.8 | 18.5 |
| 16 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 6.1 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 11.5 | 12.3 | 13.7 | 14.6 | 15.1 | 16.8 | 17.9 | 18.6 |
| 17 | 1.4 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 5.11 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 11.6 | 12.2 | 13.8 | 14.7 | 15.2 | 16.9 | 17.10 | 18.5 |
| 18 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 4.10 | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 8.4 | 9.5 | 10.1 | 11.7 | 12.1 | 13.9 | 14.8 | 15.3 | 16.10 | 17.1 | 18.4 |
| 19 | 1.6 | 2.7 | 3.10 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 12.2 | 13.10 | 14.9 | 15.4 | 16.1 | 17.2 | 18.3 |
| 20 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 8.6 | 9.7 | 10.3 | 11.9 | 12.3 | 13.1 | 14.10 | 15.5 | 16.2 | 17.3 | 18.2 |
| 21 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 10.4 | 11.10 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.6 | 16.3 | 17.4 | 18.1 |
| 22 | 1.9 | 2.10 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 8.6 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.7 | 16.4 | 17.5 | 18.2 |
| 23 | 1.10 | 2.1 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.10 | 8.9 | 9.10 | 10.6 | 11.2 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.8 | 16.5 | 17.6 | 18.3 |
| 24 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 7.11 | 8.10 | 9.1 | 10.7 | 11.3 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 15.9 | 16.6 | 17.7 | 18.4 |
| 25 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.10 | 7.2 | 8.11 | 9.2 | 10.8 | 11.4 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.10 | 16.7 | 17.8 | 18.5 |
| 26 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 6.1 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.9 | 11.5 | 12.9 | 13.7 | 14.6 | 15.1 | 16.8 | 17.9 | 18.6 |
| 27 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 4.9 | 5.10 | 6.2 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.10 | 11.6 | 12.10 | 13.8 | 14.7 | 15.2 | 16.9 | 17.1 | 18.7 |
| 28 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 4.10 | 5.11 | 6.3 | 7.5 | 8.4 | 9.5 | 10.1 | 11.7 | 12.1 | 13.9 | 14.8 | 15.3 | 16.10 | 17.2 | 18.8 |
| 29 | 1.6 | 2.7 | 3.10 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 12.2 | 13.10 | 14.9 | 15.4 | 16.1 | 17.3 | 18.9 |
| 30 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 8.6 | 9.7 | 10.3 | 11.9 | 12.3 | 13.1 | 14.10 | 15.5 | 16.2 | 17.4 | 18.10 |
| 31 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 10.4 | 11.10 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.6 | 16.3 | 17.5 | 18.1 |
| 32 | 1.9 | 2.10 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.7 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.7 | 16.4 | 17.6 | 18.2 |
| 33 | 1.10 | 2.1 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 7.10 | 8.9 | 9.10 | 10.6 | 11.2 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | 18.3 |
находится из отношения (отсчет угла по часовой стрелке от оси х)
или
,
Если требуется построить график зависимости величины, то удобно воспользоваться возможностями вычислительной техники, как это сделано ниже.
Используя математическую модель, представленную системой уравнений (2) построим алгоритм (псевдокод)1
begin\\
g=9.82;\\
alpha0= 0*pi/180;\\
alpha1=-45*pi/180;\\
v0=15;\\
h0=100;\\
N=100;\\
tmin=0;\\
tmax=5;\\
dt=(tmax-tmin)/N;\\
x(1)=0;\\
y(1)=h0;\\
vx(1)=v0*cos(alpha0);\\
vy(1)=v0*sin(alpha0);\\
tt=0;\\
alph(1)=alpha0*180/pi;\\
for i=2:N\\
tt=tmin+(i-1)*dt;\\
t(i)=tt;\\
x(i)=x(1)+vx(1)*tt;\\
y(i)=y(1)+vy(1)*tt-g*tt*tt/2;\\
vx(i)=vx(1);\\
vy(i)=vy(1)-g*tt;\\
alph(i)=atan(vy(i)/vx(i))*180/pi;\\
end\\
t1=v0/g\\
end\\
и построим таблицу значений
от
:
| t, c | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.653 | 33,2 |
| 2 | 1.31 | 52,6 |
| 3 | 1.96 | 63,0 |
| 4 | 2.61 | 69,1 |
| 5 | 3.27 | 73,0 |