| Показатели | 2021 г. | 2022 г. | Абсолютное отклонение | Темп прироста, % |
| Выручка, тыс. руб. | 95 664 065 | 89 377 990 | -6 286 075 | -6,57% |
| Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс. руб. | 15 698 790 | 27 381 942 | 11 683 152 | 74,42% |
| Средние остатки денежных средств, тыс. руб. | 3 371 640 | 16 168 550 | 12 796 910 | 379,55% |
| Средние остатки дебиторской задолженности, тыс. руб. | 7 516 085 | 8 167 899 | 651 815 | 8,67% |
| Средние остатки запасов, тыс. руб. | 1 407 805 | 1 601 716 | 193 911 | 13,77% |
| Средняя кредиторская задолженность, тыс. руб. | 14 183 781 | 23 244 699 | 9 060 919 | 63,88% |
| Оборачиваемость оборотных активов, об. | 6,094 | 3,264 | -2,830 | -46,43% |
| Оборачиваемость оборотных активов, дн. | 59,90 | 111,82 | 51,92 | 86,69% |
| Оборачиваемость денежных средств, об. | 28,373 | 5,528 | -22,845 | -80,52% |
| Оборачиваемость денежных средств, дн. | 12,86 | 66,03 | 53,16 | 413,27% |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. | 12,728 | 10,943 | -1,785 | -14,03% |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн. | 28,68 | 33,36 | 4,68 | 16,32% |
| Оборачиваемость запасов, об. | 67,953 | 55,801 | -12,151 | -17,88% |
| Оборачиваемость запасов, дн. | 5,37 | 6,54 | 1,17 | 21,78% |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности, об. | 6,745 | 3,845 | -2,900 | -42,99% |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн. | 54,12 | 94,93 | 40,81 | 75,41% |
| 2 Рассчитайте точку безубыточности по следующим данным 1. Отпускная цена изделия 1250 руб. 2. Переменные затраты на единицу 730 руб. 3. Постоянные затраты Компании 320 000 руб. 4. Целевая прибыль 275 000 руб. 5. Фактический объем продаж 1 200 000 руб. | |